Challenge1 An 12 Randos 2021
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2021
Mode d'emploi du tableau
- Cliquer sur le nom du site de vol (1 ou 2 fois) pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Compteur Challenge pour voir qui est en tête !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur D+ Cumulé pour voir qui a marché le plus haut !
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou en faisant shift + la roulette ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilotes | D+ cumulé | Nbre de sorties | Compteur Challenge | 08/01/2021 Col de Baure | 11/01/2021 Saint Hilaire | 16/01/2021 Montlambert | 04/02/2021 La Peyrouse | 21/02/2021 Saint Hilaire | 25/02/2021 Saint Hilaire | 28/02/2021 Chalais | 28/02/2021 Saint Hilaire | 01/03/2021 Saint Hilaire | 06/03/2021 Le Signal - C Montjoie | 12/03/2021 Saint Hilaire | 27/03/2021 Courtet | 28/03/2021 Jocou | 28/03/2021 Courtet | 28/03/2021 Serpaton | 28/03/2021 Col des Fretes | 30/03/2021 Dent Percée | 01/04/2021 La Scia | 05/04/2021 Col de Baure | 23/04/2021 Chamrousse | 08/05/2021 Courtet | 12/05/2021 St Jean Monclar | 13/05/2021 Gréolières | 14/05/2021 Mont Gros | 21/05/2021 Chamrousse | 23/05/2021 Courtet | 28/05/2021 Col Vert | 28/05/2021 Chamrousse | 30/05/2021 Le Belvédère | 13/06/2021 Lachat du Gbornand | 16/06/2021 Chamrousse | 01/07/2021 Chamrousse | 02/07/2021 Dent de Crolles | 05/07/2021 Le Belvédère | 20/07/2021 Chamrousse | 22/07/2021 Dent de Crolles | 02/08/2021 Chamrousse | 10/08/2021 Chamrousse | 20/08/2021 Courtet | 21/08/2021 Piquet de Nantes | 05/09/2021 Dent de Crolles | 11/09/2021 Brunet | 12/09/2021 La Mourière | 12/09/2021 Ceillac | 18/09/2021 Dent de Crolles | 30/09/2021 Dent de Crolles | 30/09/2021 Col de Baure | 08/10/2021 Moucherotte | 09/10/2021 Le Chatel | 16/10/2021 Grand Som | 17/10/2021 Dent de Crolles | 17/10/2021 Le Belvédère | 23/10/2021 Orionde | 24/10/2021 Grand Colon | 24/10/2021 Charmant Som | 25/10/2021 Col de Baure | 27/10/2021 Grande Sure | 06/11/2021 Pré Mollard | 06/11/2021 Grand Colon | 07/11/2021 La Croix du Plane | 07/11/2021 La petite Sambuy | 10/11/2021 Plateau de Sornin | 11/11/2021 Charmant Som | 11/11/2021 Connex | 11/11/2021 Tabor | 13/11/2021 Moucherotte | 13/11/2021 Pic Saint Michel | 13/11/2021 Cornafion | 13/11/2021 Pic Saint Michel 2 | 20/11/2021 Grand Colon | 20/11/2021 Charmant Som | 20/11/2021 Grand Som | 20/11/2021 Dent de Crolles | 20/11/2021 Chamechaude | 20/11/2021 Dent de Crolles | 21/11/2021 La Galoppaz | 21/11/2021 Connex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allenne Jean-Jacques | 1000 | 1 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audigé Benoit | 500 | 2 | 2 | 350 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Christophe | 2920 | 5 | 4 | 710 | 630 | 630 | 750 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayol Jacques | 9845 | 15 | 14 | 150 | 400 | 900 | 400 | 630 | 730 | 900 | 400 | 1000 | 250 | 900 | 405 | 900 | 980 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Béal Julien | 3272 | 5 | 5 | 900 | 400 | 405 | 667 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bensa Philippe | 2990 | 4 | 4 | 710 | 750 | 900 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Florent | 400 | 1 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Marie | 400 | 1 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthoud Maxime | 1305 | 3 | 3 | 500 | 400 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borys Sonia | 6210 | 8 | 7 | 710 | 150 | 150 | 1050 | 750 | 1100 | 1400 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottelin Pierre | 250 | 1 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bray Emilie | 3830 | 6 | 6 | 500 | 900 | 400 | 150 | 900 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brizard Nicolas | 2500 | 3 | 3 | 900 | 400 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carquin Arnaud | 1880 | 4 | 4 | 150 | 630 | 200 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caylar Paul | 900 | 1 | 1 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Clovis | 1250 | 3 | 3 | 500 | 250 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Lucas | 5790 | 11 | 11 | 710 | 500 | 500 | 350 | 250 | 150 | 900 | 400 | 150 | 900 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapuy Théophile | 7237 | 8 | 8 | 1050 | 1000 | 1100 | 667 | 900 | 850 | 980 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chézières Nicolas | 2910 | 4 | 4 | 710 | 900 | 400 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courouble Gérard | 630 | 1 | 1 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Meyer Peter | 630 | 1 | 1 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducrocq Kateline | 250 | 1 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eschasseriaux Jean-Marc | 1650 | 2 | 2 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felder Boris | 3830 | 4 | 4 | 630 | 900 | 1400 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondi de Niort Guillaume | 8322 | 14 | 13 | 750 | 150 | 500 | 500 | 300 | 200 | 150 | 900 | 400 | 1600 | 405 | 667 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniou David | 5040 | 11 | 11 | 710 | 500 | 500 | 300 | 200 | 350 | 150 | 400 | 900 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freytag Bianca | 500 | 1 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giraudon Fred | 5080 | 8 | 8 | 620 | 150 | 400 | 900 | 400 | 630 | 1000 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy José | 6990 | 7 | 7 | 710 | 1100 | 900 | 900 | 400 | 1600 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorgo Gaël | 630 | 1 | 1 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gros Jean-Louis | 630 | 1 | 1 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Christophe | 600 | 2 | 2 | 400 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Isabelle | 1935 | 6 | 5 | 150 | 150 | 630 | 400 | 405 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoad Tony | 13517 | 23 | 17 | 600 | 800 | 500 | 150 | 500 | 150 | 500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 900 | 900 | 400 | 630 | 1050 | 1100 | 667 | 900 | 850 | 980 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itie Bertrand | 11047 | 17 | 14 | 710 | 1240 | 500 | 800 | 500 | 350 | 150 | 500 | 150 | 700 | 900 | 400 | 630 | 1050 | 667 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jammes Antoine | 1890 | 3 | 1 | 630 | 630 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobin Alexandre | 1600 | 1 | 1 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jooris Simon-Pierre | 7240 | 16 | 13 | 600 | 710 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 300 | 200 | 150 | 400 | 400 | 150 | 900 | 400 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacombe Nicolas | 1250 | 3 | 3 | 400 | 500 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larvoire Jean-François | 4380 | 6 | 5 | 150 | 1200 | 400 | 1100 | 900 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus Mehdi | 15830 | 26 | 19 | 1240 | 710 | 800 | 600 | 500 | 800 | 500 | 360 | 350 | 250 | 500 | 500 | 300 | 200 | 630 | 400 | 150 | 900 | 400 | 630 | 750 | 630 | 750 | 760 | 1110 | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemaire Alice | 2680 | 7 | 7 | 400 | 600 | 300 | 200 | 150 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linder Olivier | 5850 | 7 | 7 | 350 | 150 | 1050 | 900 | 1100 | 1400 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintignac Jean-Pierre | 10140 | 14 | 13 | 710 | 500 | 150 | 150 | 900 | 400 | 630 | 730 | 1100 | 900 | 1400 | 900 | 690 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchand Baptiste | 6835 | 14 | 12 | 500 | 500 | 300 | 200 | 150 | 150 | 500 | 900 | 400 | 630 | 900 | 400 | 405 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Cyril | 7250 | 11 | 11 | 500 | 300 | 200 | 500 | 400 | 900 | 400 | 1200 | 1050 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Grégory | 1150 | 4 | 4 | 300 | 200 | 500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meygret Eric | 9490 | 17 | 12 | 150 | 500 | 600 | 200 | 150 | 150 | 400 | 900 | 400 | 630 | 900 | 400 | 1000 | 1100 | 900 | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobe Guilhem | 14262 | 21 | 17 | 150 | 500 | 150 | 400 | 150 | 150 | 500 | 900 | 900 | 400 | 1000 | 1100 | 405 | 1380 | 667 | 900 | 760 | 1110 | 1110 | 750 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monnot Quentin | 405 | 1 | 1 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morel Jessica | 9980 | 17 | 15 | 600 | 500 | 500 | 250 | 300 | 200 | 500 | 400 | 150 | 900 | 400 | 900 | 630 | 1000 | 1100 | 750 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morineaux Guenhael | 11330 | 14 | 13 | 150 | 150 | 700 | 900 | 400 | 1050 | 1100 | 1380 | 850 | 980 | 690 | 760 | 1110 | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nereau Guillaume | 650 | 1 | 1 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajot Laurent | 17602 | 22 | 17 | 710 | 500 | 150 | 150 | 900 | 400 | 1600 | 900 | 630 | 1000 | 1100 | 405 | 1380 | 667 | 900 | 850 | 980 | 760 | 1110 | 1110 | 750 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patruno Gilles | 4205 | 10 | 10 | 600 | 500 | 300 | 200 | 350 | 150 | 400 | 900 | 400 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Péju Martin | 15900 | 24 | 18 | 800 | 600 | 500 | 500 | 250 | 300 | 200 | 500 | 400 | 150 | 630 | 900 | 400 | 630 | 900 | 630 | 1000 | 1100 | 750 | 900 | 760 | 1110 | 1110 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perret Julien | 1505 | 3 | 3 | 405 | 200 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pezel Arnaud | 1930 | 3 | 3 | 630 | 900 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rerolle Alexis | 630 | 1 | 1 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sella Matteo | 1100 | 1 | 1 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senez Titus | 1567 | 2 | 2 | 667 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Striebing Bjorn | 1885 | 3 | 3 | 500 | 405 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thircuir Bruno | 4635 | 7 | 7 | 630 | 1000 | 150 | 900 | 405 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welemane Amaury | 9970 | 20 | 12 | 750 | 710 | 620 | 710 | 710 | 800 | 710 | 500 | 1100 | 360 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 | 400 | 150 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxx |
TOUS LES COMPTES RENDUS
DES VOLS RANDOS 2021
la Galoppaz
VOL RANDO CHVD 2021 la Galoppaz Date du vol rando : 21/11/2021...
Montagne du Connest
VOL RANDO CHVD 2021 Montagne du Connest Date du vol rando :...
Grand Colon
VOL RANDO CHVD 2021 Grand Colon Date du vol rando : 20/11/2021...
Soaring à la Dent
VOL RANDO CHVD 2021 Soaring à la Dent Date du vol rando : 20/11/2021...
Tétralogie en Chartreuse 2.0
VOL RANDO CHVD 2021 Tétralogie en Chartreuse 2.0 Date du vol rando :...
Connex
Date du vol rando : 11/11/2021 Organisateur de la sortie :...
Pic St Michel
Un combo inédit : le marche, mange, vol(s) ! Massif : Vercors...
Trilogie Vercors
VOL RANDO CHVD 2021 Moucherotte, Pic St Michel, Cornafion Date du...
Le Tabor
VOL RANDO CHVD 2021 Le Tabor Date du vol rando : 11/11/2021...
Charmant Som
VOL RANDO CHVD 2021 Charmant Som Date du vol rando : 11/11/2021...
Plateau de Sornin
VOL RANDO CHVD 2021 Plateau de Sornin Date du vol rando : 10/11/2021...
La Petite Sambuy
VOL RANDO CHVD 2021 La Petite Sambuy Date du vol rando : 07/11/2021...
La Croix du Plane
VOL RANDO CHVD 2021 La Croix du Plane Date du vol rando : 07/11/2021...
Grand Colon (Vol rando neigeuse)
VOL RANDO CHVD 2021 Grand Colon Date du vol rando : 06/11/2021...
Pré du Molard
VOL RANDO CHVD 2021 Pré du Molard Date du vol rando : 06/11/2021...
La Grande Sure
VOL RANDO CHVD 2021 La Grande Sure Date du vol rando : 27/10/2021...
Grand Colon
VOL RANDO CHVD 2021 Grand Colon Date du vol rando : 24/10/2021...
Orionde
VOL RANDO CHVD 2021 Orionde Date du vol rando : 23/10/2021...
Le Col du Baure
VOL RANDO CHVD 2021 Le Col du Baure Date du vol rando : 25/10/2021...
Charmant Som
VOL RANDO CHVD 2021 Charmant Som Date du vol rando : 24/10/2021...
Le Belvédère
VOL RANDO CHVD 2021 Le Belvédère Date du vol rando : 17/10/2021...
Grand Som
VOL RANDO CHVD 2021 Grand Som Date du vol rando : 16/10/2021...
Le Châtel
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 09/10/2021 Organisateur de...
Moucherotte
VOL RANDO CHVD 2021 Moucherotte Date du vol rando : 08/10/2021...
Col de Baure 30/09/21
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 30/09/2021Organisateur de la...
Brunet 11/09/2021
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 11/09/2021Organisateur...
Le Piquet de Nantes – 21/08/2021
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 21/08/2021Organisateur...
RTT à Courtet
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 20/08/2021Organisateur de la...
Chamrousse Aiguille
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 10/08/2021Organisateur de la...
Chamrousse Aiguille
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 02/08/2021Organisateur de la...
Dent de Crolles – 22/07/2021
Seul Alexis répond à ma proposition de vol matinal à la Dent de Crolles.
L’aiguillette 20/07/2021
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 20/07/2021 Organisateur de...
Le Belvédère – 5 juillet 2021
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 05/07/2021Organisateur de la...
L’Aiguillette – 1er juillet 2021
Puisque la veille Montaud avait bien fonctionné
Dent de Crolles – 2 juillet 2021
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 02/07/2021 Organisateur de...
Pravouta 26 juin 2021
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 26/06/2021 Organisateur de...
Lachat du grand Bornand
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando...
Le Belvédère – 30/05/2021
Chamrousse – Aiguille Vol du soir espoir
Massif : Belledonne Orientation du déco : Ouest Altitude du déco :...
Challenge 1 an 12 randos : mais où en sommes-nous ?
Ça fait déjà un bon moment que je me dis qu’il faut faire une...
Serpaton 2 fois 15 = 30
Massif : Vercors Orientation du déco : Est Altitude du déco : 880 m...
Chamrousse Aiguille
VOL RANDO CHVD 2021 Date du vol rando : 23/04/2021 Organisateur de...
La Scia
[php_everywhere] [challenge_display_post_2]
La Dent percée
Date du vol rando : 30/03/2021 Organisateur de la sortie : Amaury...
Col des Frêtes – 28/03/2021
Date du vol rando : 28/03/2021 Organisateur de la sortie : José...
Courtet – 27/03/2021
Le CHVD à l’assaut du Trièves
Le Signal – Contamines Montjoie
Date du vol rando : 25/10/2024Organisateur de la sortie...
Saint Hilaire – 1er mars 2021
Lundi matin, le temps est annoncé beau et sans vent et nous décidons avec JP de nous attaquer au dernier grand problème des Alpes:
Chalais – 28 février 2021
Grande journée pour le CHVD : j’ai compté la participation de 21 pilotes membres du club en tout !
St Hilaire déco est
On était deux ce matin à vouloir nous dégourdir un peu les jambes et les ailes.
St Hilaire déco sud
En ce we annoncé très venteux en altitude, une fenêtre s’est ouverte
Vol rando au Connest
Vol Rando au Conest le 4 février 2021 Massif : Matheysine...
Chalet – Déco nord St Hilaire – 10 janvier 2021
En ce dimanche froid et nuageux, le plafond indiquait clairement qu’une autre activité s’imposait,
Col du Baure – 8 janvier 2021
Les premiers rayons du soleil ont mis du temps à apparaître, mais nous avons pu les saisir !