Challenge 1 An 12 Randos 2020
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2020
Mode d'emploi du tableau
- Cliquer sur le nom du site de vol (1 ou 2 fois) pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Compteur Challenge pour voir qui est en tête !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur D+ Cumulé pour voir qui a marché le plus haut !
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou en faisant shift + la roulette ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilotes | D+ Cumulé | Compteur Nombre de sorties | Compteur Vols Challenge | 30 Novembre La Peyrouse (700 m) Compte rendu | 30 Novembre Le Perollier (1130 m) Compte rendu | 4 Décembre Dent de Crolles depuis parking hiver (800 m) Compte rendu | 4 Décembre Dent de Crolles depuis Saint Naz (1600 m) | 6 Décembre Chamechaude Est (700 m) Compte rendu | 7 Décembre Col de Baure (750 m) Compte rendu | 7 Décembre Dent de Crolles depuis parking hiver (800 m) | 8 Décembre Cornafion (720 m) Compte rendu | 28 Décembre St Hilaire (710 m) Compte rendu | 28 Décembre St Hilaire (montée partielle) (150 m) Compte rendu | 29 Décembre Croix de Chamrousse (533 m) Compte rendu | 30 Décembre Moucherotte (750 m) Compte rendu | 31 Décembre Pravouta (545 m) Compte rendu | 5 janvier St Hilaire (710 m) Compte rendu | 8 janvier Dent de Crolles depuis le plateau (1062 m) Compte rendu | 8 janvier Cornafion (720 m) Compte rendu | 12 janvier Orionde (1000 m) Compte rendu | 12 janvier Pelvoux par goulotte Berhault (2300 m) Compte rendu | 12 janvier Pravouta (545 m) Compte rendu | 16 janvier Pré du Four (900 m) Compte rendu | 20 janvier Col de Baure (750 m) Compte rendu | 20 janvier Col de Baure (250 m) Compte rendu | 6 Février Col de Baure (750 m) Compte rendu | 8 février St Hilaire (710 m) Compte rendu | 12 février Pravouta (710 m) Compte rendu | 15 février St Hilaire (pal de Fer) (710 m) Compte rendu | 22 février Dent de Crolles depuis le Baure (1200 m) Compte rendu | 27 février Chamechaude (750 m) Compte rendu | 8 mars Pravouta (750 m) Compte rendu | 8 mars Saint Hilaire (710 m) Compte rendu | 11 mars Col du Baure (750 m) Compte rendu | 14 mars Saint Hilaire (750 m) Compte rendu | 16 mars Montlambert (650 m) | 19 mai Col de Baure (750 m) | 20 mai Col de Baure depuis Cube (900 m) | 22 mai Le Jocou (680 m) | 23 mai Rochassac (700 m) | 24 mai Montlambert (620 m) | 26 mai St Hilaire les pistes (1050 m) | 30 mai Montlambert (620 m) | 3 juin St Hilaire (710 m) | 21 juin Pelvoux par couloir Mettrier (2100 m) | 27 juin Mévouillon Le Fort (250 m) | 27 juin Buc intermédiare (400 m) | 28 juin Buc La Tanière (500 m) | 28 juin Buc intermédiare (400 m) | 28 juin Dent de Crolles (630 m) | 29 juin Chamrousse (150 m) | 5 juillet Belvédère (400 m) | 7 juillet Montlambert (620 m) | 8 juillet Dent de Crolles depuis Lumbin (1800 m) | 9 juillet Moucherotte (750 m) | 20 juillet Dent de Crolles (630 m) | 26 juillet Montlambert (620 m) | 26 juillet Courtet (500 m) | 31 juillet Col Vert (360 m) | 1er août Montlambert (150 m) | 5 août Dent de Crolles (630 m) | 10 août Bellecombe (500 m) | 22 août Montlambert (620 m) | 26 août Chamrousse (150 m) | 3 septembre Moucherotte (750 m) | 12-13 septembre Ceillac (3 montées) (600 m) | 13 septembre La Mourière (900 m) | 14 septembre Dent de Crolles (630 m) | 19 septembre St Hilaire (710 m) | 21 septembre Col du Baure (900m) | 22 septembre St Hilaire (710 m) | 23 septembre Rochers de Chalves (900 m) | 30septembre Pré du Four (900 m) | 30septembre Le Belvédère depuis les Issarts (900 m) | 8 octobre Dent de Crolles (630 m) | 13 octobre Pravouta depuis St Nazaire (1400 m) | 17 octobre Crête de la Madeleine (650 m) | 18 octobre Thabor depuis les Drayères (1000 m) | 25 octobre Les Chalanches (1000 m) | 26 octobre Pied Moutet (1400 m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allenne Jean-Jacques | 1265 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubert Emmanuelle | 1550 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Christophe | 2190 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayol Jacques | 13230 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bensa Philippe | 12410 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Florent | 8542 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Marie | 6680 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borys Sonia | 8320 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottelin Pierre | 2000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bray Emilie | 1310 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carquin Arnaud | 620 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Lucas | 3330 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courouble Gérard | 150 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cravoisier Sophie | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Maeyer Peter | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Parscau Jerôme | 1150 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Tellier Romain | 750 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducrocq Kateline | 1500 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniou David | 6530 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giraudon Fred | 1360 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy Jr José | 19390 | 28 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Christophe | 620 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Isabelle | 620 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itie Bertrand | 2785 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jammes Antoine | 2520 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jooris Simon-Pierre | 6310 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keller Ludovic | 630 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laloux Jean-Philippe | 710 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larvoire Jean-François | 2470 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus Mehdi | 1550 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemaire Alice | 1500 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linder Olivier | 9570 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintignac Jean-Pierre | 21090 | 29 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maigne Nicolas | 630 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Cyril | 3135 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meygret Eric | 1600 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morel Jessica | 4680 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajot Laurent | 9210 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patruno Gil | 1370 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peju Martin | 4320 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poncin Marc | 2270 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Sylvain | 3450 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valer Marina | 500 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welemane Amaury | 22310 | 32 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** |
TOUS LES COMPTES RENDUS
DES VOLS RANDOS 2020
Chalanches
VOL RANDO CHVD 2020 Date du vol rando : 25/10/2020 Organisateur de la sortie : Olivier & Sonia Participant(s) à la sortie : Amaury, Sonia, Olivier Massif : Belledonne Orientation du déco : Sud-Ouest, Sud, Sud-est...
Pravouta – 13/10/2020
Ce vol-rando était proposé comme un classique revisité,
Dent de Crolles – 06/10/2020
VOL RANDO CHVD 2020Date du vol rando : 06/10/2020Organisateur de la sortie :Jose GodoyParticipant(s) à la sortie : Amaury, Jean Pierre, Jeff Larvoire, Phillippe BensaMassif :ChartreusseOrientation du déco :N et NOAltitude du déco : 2062mDénivelé...
Le Belvédère – 30/09/2020
Après notre matinée au Pré du Four, nous voilà en début d’aprem devant le moulin de Marie Blachère.
Pré du Four – 30/09/2020
Ce mercredi matin, nous sommes 3 à aller au Pré du Four…
Rochers de Chalves – 23/09/2020
Bien que la météo annoncée n’était pas des plus encourageantes, Philippe, Jean-Pierre et moi-même…
cyclo-marche et vol Pal de Fer 22/09/20
Rien de plus satisfaisant qu’aller voler avec 100% d’indépendance.
Col de Baure – 21/09/2020
Aujourd’hui la proposition était de randonner vers le Charmant Som depuis les Revols…
Saint Hilaire déco est 19/09/2020
VOL RANDO CHVD 2020Date du vol rando : 19/09/2020Organisateur de la sortie : Amaury WelemaneParticipant(s) à la sortie : Frédéric GiraudonMassif : ChartreuseOrientation du déco : EAltitude du déco : 950mDénivelé : 700mDurée de la marche : 1h15Distance...