Challenge 1 An 12 Randos 2024
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2024
Mode d'emploi du tableau
- Cliquer sur le nom du site de vol (1 ou 2 fois) pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Compteur Challenge pour voir qui est en tête !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur D+ Cumulé pour voir qui a marché le plus haut !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Orga pour savoir qui a organisé le plus de sorties.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Challenge pour savoir qui totalise le plus grand nombre de points (points D+ + points Orga).
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou en faisant shift + la roulette ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilotes | Compteur Challenge | Nombre total de sorties | Dénivelé+ | Bonus"orga" et "nouveau site" | Bonus "sans bagnole" | TOTAL des points challenge | 50 - Le Chalvet 11/09/2024 | 49 - Légette du Mirantin 01/09/2024 - WE Beaufortain | 48 - Roc du Vent 31/08/2024 - WE Beaufortain | 47 - Roche Parstire 31/08/2024 - WE Beaufortain | 46 - Pas d'Outray 30/08/2024 - WE Beaufortain | 45 - Aiguille de la Pennaz 31/08/2024 - WE Beaufortain | 44 - La Scia 27/08/2024 | 43 - Chamechaude 22/08/2024 | 42 - Cabane de Jusson 17/08/2024 | 41 - Montaud 17/08/2024 | 40 - Le Grand Ratz 16/08/2024 | 39 - Grand Som 10/08/2024 | 38 - Grand Colon 05/08/2024 | 37 - Croix du Léat 02/08/2024 | 36 - Grand Replomb bivouac 28/07/2024 | 35 - Saint-Hilaire Pistes 25/07/2024 | 34 - Chamechaude 20/07/2024 | 33 - Col du Loup 17/07/2024 | 32 - Rochassac 13/07/2024 | 31 - Orionde 05/07/2024 | 30 - Montaud 01/07/2024 | 29 - Montlambert 23/06/2024 | 28 - Moucherotte 16/06/2024 | 27 - Montlambert 12/06/2024 | 26 - Orcières 17/05/2024 - semaine itinérante | 25 - Belvédère 10/05/2024 | 24 - Charmant Som 09/05/2024 | 23 - Montlambert 08/05/2024 | 22 - Grand Som 13/04/2024 | 21 - Croix d'Allant 13/04/2024 | 20 - Villard-Notre-Dame 12/04/2024 | 19 - Val Pelouse 20/03/2024 | 18 - Cul de Pet 14/03/2024 | 17 - Montlambert 13/03/2024 | 16 - Col du Mont 07/03/2024 | 15 - Chatel 29/02/2024 | 14 - Cornafion 18/02/2024 | 13 - Charmant Som 14/02/2024 | 12 - Moucherotte 08/02/2024 | 11 - Croix de Chamrousse 06/02/2024 | 10 - Orionde 05/02/2024 | 09 - Dent de Crolles hivernale 03/02/2024 | 08 - Le Peuil - 31/01/2024 | 07 - Col de la Madeleine - 28/01/2024 | 06 - Trois-Têtes - 27/01/2024 | 05 - Col du Baure - 25/01/2024 | 04 - Chamrousse - l'Aiguille - 14/01/2024 | 03 - Chalais - 30/12/2023 | 02 - Saint-Hilaire - 29/12/2023 | 01 - Pré du Four - 17/12/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Belleudy | 12 | 27 | 24312 | 11850 | 1150 | 25090 | 2670 | 1980 | 2620 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 2100 | 2350 | 0 | 2800 | 1750 | |||||||||||||||||||||||
Ludovic Perrin | 12 | 15 | 12228 | 3500 | 1242 | 15484 | 1120 | 0 | 1120 | 1100 | 1300 | 1400 | 0 | 1500 | 0 | 1050 | 1984 | 1320 | 1140 | 1300 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jules Garcia | 8 | 8 | 7839 | 3150 | 1000 | 11989 | 1120 | 1189 | 1675 | 2450 | 1400 | 1000 | 1720 | 1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre Lintignac | 8 | 8 | 5945 | 2100 | 3795 | 11840 | 600 | 1784 | 1306 | 1140 | 1300 | 1010 | 2600 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Evrard | 7 | 7 | 6480 | 2025 | 1320 | 9825 | 1620 | 1120 | 1120 | 1460 | 1225 | 1560 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Dumas | 8 | 8 | 6811 | 2570 | 0 | 9381 | 1120 | 876 | 980 | 1120 | 1700 | 1235 | 1050 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurence Puillet-Anselme | 7 | 7 | 5410 | 3275 | 660 | 9345 | 2320 | 1410 | 1160 | 1225 | 910 | 660 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Claude Coudert | 7 | 7 | 6970 | 1800 | 0 | 8770 | 950 | 1400 | 1050 | 1300 | 1300 | 1320 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Bayol | 6 | 6 | 3895 | 2900 | 1745 | 8540 | 600 | 1784 | 1406 | 1340 | 2250 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Cherrier | 7 | 7 | 5326 | 2270 | 0 | 7596 | 1120 | 876 | 1120 | 1160 | 1070 | 1050 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Royer | 6 | 6 | 5904 | 1650 | 0 | 7554 | 1120 | 1189 | 1675 | 1400 | 700 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaury Welemane | 6 | 6 | 5277 | 2150 | 0 | 7427 | 1100 | 1450 | 1400 | 1150 | 1127 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Delepo | 7 | 7 | 5270 | 2100 | 0 | 7370 | 1160 | 600 | 760 | 1050 | 1150 | 1450 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Clerc | 6 | 6 | 4740 | 1800 | 0 | 6540 | 1120 | 980 | 1120 | 1070 | 1050 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véronique Dardare | 6 | 6 | 4740 | 1800 | 0 | 6540 | 1120 | 980 | 1120 | 1070 | 1050 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon-Pierre Jooris | 6 | 7 | 3880 | 2550 | 0 | 6430 | 650 | 950 | 800 | 1600 | 680 | 950 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliette Petit | 5 | 5 | 4366 | 1670 | 0 | 6036 | 1120 | 876 | 1120 | 1850 | 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youssef Elalouani | 5 | 5 | 4810 | 1200 | 0 | 6010 | 910 | 1300 | 1550 | 1050 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Chabert | 4 | 4 | 4570 | 1200 | 0 | 5770 | 1950 | 1070 | 1550 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Caylar | 4 | 4 | 3200 | 2000 | 500 | 5700 | 1250 | 1600 | 1550 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gérard Dussutour | 5 | 5 | 4230 | 1200 | 0 | 5430 | 1120 | 980 | 1120 | 910 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Giraudon | 6 | 6 | 3326 | 1670 | 0 | 4996 | 1120 | 876 | 1120 | 600 | 600 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clément Belleudy | 4 | 4 | 3625 | 900 | 0 | 4525 | 1225 | 1300 | 1300 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexia Valdes | 4 | 4 | 3080 | 1200 | 0 | 4280 | 1120 | 980 | 1120 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théophile Chappuy | 4 | 4 | 3050 | 1200 | 0 | 4250 | 980 | 1120 | 1300 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle Guilbert | 4 | 4 | 3520 | 600 | 0 | 4120 | 600 | 700 | 1500 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Godayet | 4 | 4 | 3170 | 900 | 0 | 4070 | 1060 | 660 | 1300 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Béciu | 3 | 3 | 3520 | 300 | 0 | 3820 | 1160 | 1100 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Lagrange | 3 | 3 | 2910 | 900 | 0 | 3810 | 1850 | 760 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Collin | 3 | 3 | 2860 | 900 | 0 | 3760 | 1060 | 1500 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyril Martin | 3 | 3 | 2875 | 750 | 0 | 3625 | 1825 | 600 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrien Coueron | 4 | 4 | 3000 | 600 | 0 | 3600 | 1120 | 1120 | 660 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Bouillon | 3 | 3 | 2920 | 600 | 0 | 3520 | 650 | 1400 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Pezel | 3 | 3 | 2300 | 600 | 500 | 3400 | 600 | 1500 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Felder | 3 | 3 | 2497 | 900 | 0 | 3397 | 1470 | 800 | 1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehdi Lazarus | 3 | 3 | 2320 | 900 | 0 | 3220 | 1120 | 980 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théophile Thizy | 3 | 3 | 2057 | 1050 | 0 | 3107 | 680 | 1150 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilhem Mobé | 3 | 3 | 2100 | 900 | 0 | 3000 | 1120 | 1120 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabien Romanens | 2 | 2 | 2335 | 600 | 0 | 2935 | 1700 | 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guenhaël Morineaux | 2 | 3 | 2150 | 600 | 0 | 2750 | 600 | 1000 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florent Berthet | 2 | 2 | 1950 | 600 | 0 | 2550 | 1500 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quentin Lapierre | 2 | 2 | 2030 | 300 | 0 | 2330 | 1060 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Meygret | 3 | 3 | 1670 | 600 | 0 | 2270 | 600 | 700 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Marchand | 2 | 2 | 1640 | 600 | 0 | 2240 | 1120 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Pajot | 2 | 2 | 1640 | 600 | 0 | 2240 | 1120 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Yves Kerbiquet | 2 | 2 | 1640 | 600 | 0 | 2240 | 1120 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Jacques Allene | 2 | 2 | 1510 | 600 | 0 | 2110 | 1060 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Bray | 2 | 2 | 1440 | 600 | 0 | 2040 | 1070 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cécile Maggiocchi | 2 | 2 | 1650 | 300 | 0 | 1950 | 650 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Audigé | 2 | 2 | 1060 | 600 | 0 | 1660 | 1060 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Bottelin | 1 | 1 | 1250 | 300 | 0 | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe Bielle | 2 | 2 | 1120 | 300 | 0 | 1420 | 660 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin Brenon | 1 | 1 | 1000 | 300 | 0 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Patruno | 2 | 2 | 1000 | 300 | 0 | 1300 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Brunet | 1 | 1 | 860 | 300 | 0 | 1160 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loïc Boulven | 1 | 1 | 850 | 300 | 0 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Marc Eschasseriaux | 1 | 1 | 840 | 300 | 0 | 1140 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Peju | 1 | 1 | 670 | 450 | 0 | 1120 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Etievant | 1 | 1 | 770 | 300 | 0 | 1070 | 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ninon Ménard | 1 | 1 | 380 | 650 | 0 | 1030 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chloé Mantonnier | 1 | 1 | 700 | 300 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Ménard | 1 | 1 | 910 | 0 | 0 | 910 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Ailhaud | 1 | 1 | 600 | 200 | 0 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damien Moreau | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quentin Missault | 1 | 1 | 380 | 300 | 0 | 680 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titus Senez | 1 | 1 | 380 | 300 | 0 | 680 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aodren Le Bozec | 1 | 1 | 660 | 0 | 0 | 660 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roy Beers | 1 | 1 | 660 | 0 | 0 | 660 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Pahin | 1 | 1 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Laffaire | 1 | 1 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Fourniou | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 SORTIES CHVD |
TOUS LES VOLS RANDO DU CHALLENGE SUR UNE CARTE
Cliquer sur une icône pour voir le CR
TOUS LES COMPTES RENDUS
DES VOLS RANDOS 2024
Montée au Chalvet
Vol Rando CHVD En vue du Lac de Castillon Date du vol rando :...
La Légette du Mirantin (WE Beaufortain, jour 3)
Vol Rando CHVD Ludu-ludion face au Mont-Blanc Date du vol rando :...
Aiguille de la Pennaz (WE Beaufortain, jour 2)
Vol Rando CHVD Une partie du troupeau Date du vol rando :...
Pas d’Ourtray (WE Beaufortain, jour 1)
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 30/08/2024Organisateur de la...
Cabane du Jusson
Vol Rando CHVD Deco du Jusson Date du vol rando : 17/08/2024...
Le Grand Ratz
Vol Rando CHVD Lucas face au gouffre de Helm ! Date du vol rando :...
La Scia – Chartreuse
Vol Rando CHVD Plafond sur La Scia Date du vol rando : 27/08/2024...
Chamechaude (déco brèche Arnaud)
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 22/08/2024Organisateur de la...
La Buffe versus Montaud
Vol Rando CHVD Rando Jusqu'à la Buffe dans le nuage puis vol à...
Grans Som
Vol Rando CHVD mais pourquoi ils décollent tous les deux en même...
Grand Colon
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 05/08/2024Organisateur de la...
Croix du Léat
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 02/08/2024Organisateur de la...
Vol-Bivouac au Grand Replomb
Vol Rando CHVD Bivouac au coucher du soleil Date du vol rando :...
St Hil’ Pistes de ski
Vol Rando CHVD Décollage de Théophile Date du vol rando : 25/07/2024...
Charmant Som
Vol Rando CHVD Youssef et Frank Date du vol rando : 20/07/2024...
Faille du Jardin – Combo Grimpette !
Vol Rando CHVD Alexandra dans le rappel dans la voie des trous Date...
Col du Loup
Vol Rando CHVD Point sécurité du jour : Il faut savoir stopper une...
Rochassac
Vol Rando CHVD fusible Date du vol rando : 13/07/2024Organisateur de...
Orionde – Rando, BBQ, Refuge et Vols !
Vol Rando CHVD Habert des Jarlons Date du vol rando : 05/07/2024...
Montaud – les premiers sont les …
Vol Rando CHVD Theo en vol Date du vol rando : 01/07/2024...
Montlambert – les premiers seront les derniers
Vol Rando CHVD Isa et Fred à l'attero Date du vol rando : 23/06/2024...
Moucherotte
Vol Rando CHVD * Date du vol rando : 16/06/2024 Organisateur de la...
Montlambert
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 12/06/2024 Organisateur de la...
Dent de Crolles
Vol Rando CHVD Décollage de la dent Date du vol rando : 11/05/2024...
Belvédère
Vol Rando CHVD Déco Date du vol rando : 10/05/2024 Organisateur de...
Charmant som – ou le randonneur malgré lui
Vol Rando CHVD Isabelle atterit à Perquelin Date du vol rando :...
Montlambert
Vol Rando CHVD Les 4 participants Date du vol rando : 08/05/2024...
Grand-Som
Vol Rando CHVD le cheveu au vent ! Date du vol rando :...
Fin d’aprem sympa à la Croix d’Allant
Vol Rando CHVD Le Takoo de Erik au-dessus de la Kompote Date du vol...
Villard-Notre-Dame
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 12/04/2024Organisateur de la...
Val Pelouse
Vol Rando CHVD décollé comme au cinéma Date du vol rando :...
Entre Cul-de-Pet et Merdaret !
Vol Rando CHVD Décollage du Col du Merdaret Date du vol rando :...
Montlambert
Vol Rando CHVD Chloé au déco Date du vol rando : 13/03/2024...
Col du Mont
Vol Rando CHVD Florent essaie une aile Date du vol rando :...
Bonnet de Calvin
Vol Rando CHVD Mer de nuage Date du vol rando : 29/02/2024...
Cornafion
Vol Rando CHVD Cornatronches Date du vol rando : 18/02/2024...
Charmant Som
Vol Rando CHVD Le Quasi Pingouin Date du vol rando : 14/02/2024...
Moucherotte sans auto
Vol Rando CHVD Le Mercredi c'est fumant Date du vol rando :...
Orionde
Vol Rando CHVD sans les rumex, c'est une moquette Date du vol rando...
La Croix de Chamrousse
Vol Rando CHVD JP en action Date du vol rando : 06/02/2024...
Dent de Crolles hivernale
Vol Rando CHVD Ludovic plein gaz ! Date du vol rando : 03/02/2024...
Le Peuil
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 31/01/2024 Organisateur de la...
col de la Madeleine (Mont sec)
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 30/01/2024 Organisateur de la...
Col de la Madeleine (Mont Sec)
Vol Rando CHVD Ça manque de filles ! Date du vol rando : 28/01/2024...
Trois-Têtes
Vol Rando CHVD Bon, OK, le déco c'était pas aux Trois-Têtes mais un...
Col du Baure
Vol Rando CHVD J-P en action Date du vol rando : 25/01/2024...
Chamrousse, l’Aiguille
Vol Rando CHVD Faut savoir aussi décoller dos voile ! Date du vol...
Saint Hilaire
Vol Rando CHVD Vers la cible Date du vol rando : 29/12/2023...
Pré du Four
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 17/12/2023 Organisateur de la...