Challenge 1 An 12 Randos 2022 -2023
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2022 – 2023
Mode d'emploi du tableau
- Cliquer sur le nom du site de vol (1 ou 2 fois) pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Compteur Challenge pour voir qui est en tête !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur D+ Cumulé pour voir qui a marché le plus haut !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Orga pour savoir qui a organisé le plus de sorties.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Challenge pour savoir qui totalise le plus grand nombre de points (points D+ + points Orga).
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou en faisant shift + la roulette ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilotes | Compteur Challenge | Nombre total de sorties | Dénivelé+ | Points "orga" | Points "sans bagnole" | TOTAL des points challenge | 14 - Montlambert 21/01/2023 | 13 - Saint Hilaire 17/01/2023 | 12 - Allevard - Les Plagnes 07/01/2023 | 11 - Saint Hilaire 06/01/2023 | 10 - Dent de Crolles 04/01/2023 | 09 - Pic Saint Michel 27/12/2022 | 08 - Pravouta 27/12/2022 | 07 -Chamoux 10/12/2022 Challenge MEVPA | 06 - Pré du four 08/12/2022 | 05 - Chalais 02/12/2022 | 04 - Col du Baure 30/11/2022 | 03 - La Peyrouse 27/11/2022 | 02 - Montlambert 26/11/2022 | 01 - Val Pelouse 26/11/2022 Challenge MEVPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pajot Laurent | 6 | 6 | 4670 | 300 | 0 | 4970 | 1050 | 500 | 700 | 1000 | 700 | 1020 | ||||||||
Belleudy Philippe | 5 | 5 | 3840 | 300 | 0 | 4140 | 750 | 840 | 700 | 1150 | 700 | |||||||||
Welemane Amaury | 4 | 5 | 3670 | 900 | 0 | 4570 | 750 | 1050 | 870 | 1000 | 900 | |||||||||
Caylar Paul | 4 | 5 | 3920 | 600 | 0 | 4520 | 750 | 750 | 850 | 1170 | 1000 | |||||||||
Bayol Jacques | 4 | 4 | 3310 | 600 | 0 | 3910 | 750 | 1140 | 1000 | 1020 | ||||||||||
Sahm Ludovic | 4 | 4 | 3220 | 0 | 0 | 3220 | 500 | 1000 | 700 | 1020 | ||||||||||
Chappuy Théophile | 3 | 3 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 1000 | 700 | 1020 | |||||||||||
Delepo Alexandre | 3 | 3 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 1000 | 700 | 1020 | |||||||||||
Moyaux Zoé | 3 | 3 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 1000 | 700 | 1020 | |||||||||||
Coudert Jean-Claude | 3 | 3 | 2540 | 0 | 0 | 2540 | 840 | 1000 | 700 | |||||||||||
Marchand Baptiste | 3 | 3 | 2220 | 300 | 0 | 2520 | 500 | 700 | 1320 | |||||||||||
Peju Martin | 2 | 2 | 2750 | 300 | 0 | 3050 | 2030 | 1020 | ||||||||||||
Lazarus Mehdi | 2 | 3 | 2230 | 300 | 0 | 2530 | 800 | 1730 | ||||||||||||
Boulven Loïc | 2 | 2 | 2020 | 0 | 0 | 2020 | 1000 | 1020 | ||||||||||||
Allenne Jean-Jacques | 2 | 2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 840 | 1020 | ||||||||||||
Bouillon Nathan | 2 | 2 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 750 | 870 | ||||||||||||
Gerbaux Martin | 2 | 2 | 1540 | 0 | 0 | 1540 | 840 | 700 | ||||||||||||
Collin Louis | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 1000 | ||||||||||||
Mobe Guilhem | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 1000 | ||||||||||||
Jooris Simon-Pierre | 2 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 700 | 600 | ||||||||||||
Bellet Clément | 1 | 1 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | |||||||||||||
Bottelin Pierre | 1 | 2 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | |||||||||||||
Baron Christophe | 1 | 2 | 1200 | 300 | 0 | 1500 | 900 | 600 | ||||||||||||
Giraudon Fred | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | |||||||||||||
Godoy José | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | |||||||||||||
Morel Jessica | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | |||||||||||||
Soulier Mélia | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | |||||||||||||
Soulier Nicolas | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | |||||||||||||
Lagrange Marion | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
Dussutour Gérard | 1 | 1 | 840 | 0 | 0 | 840 | 840 | |||||||||||||
Larvoire Jean-François | 1 | 1 | 840 | 0 | 0 | 840 | 840 | |||||||||||||
Perrin Ludovic | 1 | 1 | 840 | 0 | 0 | 840 | 840 | |||||||||||||
Borys Sonia | 1 | 1 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||
Bielle Philippe | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||||||||||||
Vezant Benoît | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||||||||||||
Vivat Eric | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||||||||||||
Carquin Arnaud | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||||||||||||
14 SORTIES CHVD |
TOUS LES COMPTES RENDUS
DES VOLS RANDOS 2022 – 2023
Montlambert
Vol Rando CHVD 2023 Préparation au déco Date du vol rando : 21/01/2023 Organisateur de la sortie : Christophe BARON Participant(s) à la sortie : Arnaud et moi Massif : Bauges Orientation du déco : Est Altitude du déco : 880 m Dénivelé : 600 m Durée de la marche : 1h30...
Saint Hilaire
Vol Rando CHVD 2023 Déco Nord... classique Date du vol rando : 14/01/2023 Organisateur de la sortie : Laurent Pajot Participant(s) à la sortie : Amaury, Jack, Paul, Philippe Massif : Chartreuse Orientation du déco : Nord Altitude du déco : 980m Dénivelé : 750m Durée...
Soaring aux Plagnes
Vol Rando CHVD 2023 Date du vol rando : 07/01/2023 Organisateur de la sortie : Mehdi Participant(s) à la sortie : Ludovic, Laurent P, Guilhem, Louis C, Baptiste M Massif : Belledonne Orientation du déco : sud Altitude du déco : 2100 m Dénivelé : 500 m Durée de la...
Saint Hilaire – Déco Est
Vol Rando CHVD 2023 Date du vol rando : 06/01/2023 Organisateur de la sortie : Amaury Welemane Participant(s) à la sortie : Paul Caylar, Sonia Borys, Nathan Bouillon Massif : Chartreuse Orientation du déco : E Altitude du déco : 980 m Dénivelé : 750 m Durée de la...
Dent de Crolles – 4 janvier 2023
Vol Rando CHVD 2023 Préparation Date du vol rando : 04/01/2023 Organisateur de la sortie : Jack Participant(s) à la sortie : JC Coudert, Gérard Dussutour, Martin Gerbaux, Philippe Belleudy, JF Larvoire, Ludovic Perrin, Jean-Jacques Allenne Massif : Chartreuse...
Quand on aime Pravouta on ne compte pas
Vol Rando CHVD 2023 Coucher de soleil vu depuis le déco Date du vol rando : 27/12/2022 Organisateur de la sortie : Martin P. Participant(s) à la sortie : Mehdi, Clément B., Pierre Massif : Chartreuse Orientation du déco : Ouest (Sud et Est aussi) Altitude du déco :...
Pic St-Michel
Vol Rando CHVD 2023 Préparation Date du vol rando : 27/12/2022 Organisateur de la sortie : Jacques Bayol Participant(s) à la sortie : Laurent Pajot, Philippe Belleudy Massif : Vercors Orientation du déco : Ouest Altitude du déco : 1966 m Dénivelé : 700m Durée de la...
Challenge MEVPA – 4ème manche Chamoux
Forts de nos 453 points acquis fièrement à Val Pelouse, nous prenons le départ à 10 ce 10 décembre à Chamoux, motivés pour braver le froid et gravir les 1000 mètres de dénivelé qui nous attendent. Motivés ! Une fois les sacs déposés sur la bâche, le dernier petit...
Pré du four
Vol Rando CHVD 2023 Pitreries Date du vol rando : 08/12/2022 Organisateur de la sortie : Paul CAYLARParticipant(s) à la sortie : Phillipe Belleudy Massif : VercorsOrientation du déco : Est, Sud-EstAltitude du déco : 1246mDénivelé : 850 mDurée de la marche : 2hDistance...
Chalais
Vol Rando CHVD 2023 La team chalais Date du vol rando : 02/12/2022 Organisateur de la sortie : Paul CAYLAR Participant(s) à la sortie : Paul Caylar, Amaury Welemane, Nathan Bouillon Massif : Chartreuse Orientation du déco : Sud Altitude du déco : 1042m Dénivelé : 870m...