Challenge 1 An 12 Randos 2023
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2023
Mode d'emploi du tableau
- Cliquer sur le nom du site de vol (1 ou 2 fois) pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Compteur Challenge pour voir qui est en tête !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur D+ Cumulé pour voir qui a marché le plus haut !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Orga pour savoir qui a organisé le plus de sorties.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Challenge pour savoir qui totalise le plus grand nombre de points (points D+ + points Orga).
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou en faisant shift + la roulette ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilotes | Compteur Challenge | Nombre total de sorties | Dénivelé+ | Points "orga" | Points "sans bagnole" | TOTAL des points challenge | 46 - Col du Baure 22/05/2023 | 45 - Chalets du Criou 21/05/2023 | 44 - Chalets de Varan 20/05/2023 | 43 - Vérel 18/05/2023 | 42 - Moustiers Ste-Marie (Courchon) - Semaine itinérante | 41 - Chalais 06/05/2023 | 40 - Belvédère 05/05/2023 | 39 - Allevard - Les Plagnes 04/05/2023 | 38 - Porte Sereine - Semaine itinérante | 37 - Chorges - Semaine itinérante | 36 - Cuchon d'Ancelle - Semaine itinérante | 35 - Grand Som 03/05/2023 | 34 - Montaud 24/04/2023 | 33 - Chamoux 16/04/2023 | 32 - Montlambert 16/04/2023 | 31 - Col du Baure 14/04/2023 | 30 - Dent de Crolles 10/04/2023 | 29 - Courtet 09/04/2023 | 28 - Montaud 06/04/2023 | 27 - Dôme de Bellefond 24/03/2023 | 26 - Saint-Hilaire 21/03/2023 | 25 - Châtel 05/03/2023 | 24 - Habert de Chamechaude 21/02/2023 | 23 - Moucherotte 20/02/2023 | 22 - Croix du Léat 18/02/2023 | 21 - Dent de Crolles hivernale 14/02/2023 | 20 - Croix de Gouret 13/02/2023 | 19 - La Peyrouse 12/02/2023 | 18 - Cornafion 11/02/2023 | 17 - Charmant Som 08/02/2023 | 16 - Montaud 03/02/2023 | 15 - Col du Baure 29/01/2023 | 14 - Montlambert 21/01/2023 | 13 - Saint Hilaire 17/01/2023 | 12 - Allevard - Les Plagnes 07/01/2023 | 11 - Saint Hilaire 06/01/2023 | 10 - Dent de Crolles 04/01/2023 | 09 - Pic Saint Michel 27/12/2022 | 08 - Pravouta 27/12/2022 | 07 -Chamoux 10/12/2022 Challenge MEVPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belleudy Philippe | 13 | 15 | 12651 | 2700 | 0 | 15351 | 1061 | 1460 | 610 | 1310 | 1300 | 1050 | 1225 | 1029 | 1166 | 1000 | 750 | 840 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
Jooris Simon-Pierre | 11 | 12 | 6441 | 2100 | 0 | 8541 | 938 | 565 | 588 | 600 | 750 | 600 | 600 | 900 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caylar Paul | 8 | 9 | 6700 | 1500 | 0 | 8200 | 680 | 700 | 1300 | 1000 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajot Laurent | 7 | 8 | 5830 | 300 | 0 | 6130 | 610 | 550 | 1050 | 500 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delepo Alexandre | 7 | 7 | 5735 | 0 | 0 | 5735 | 380 | 1160 | 550 | 925 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniou David | 7 | 7 | 3441 | 0 | 0 | 3441 | 938 | 565 | 588 | 300 | 450 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Welemane Amaury | 6 | 9 | 6496 | 1200 | 0 | 7696 | 610 | 1100 | 550 | 866 | 750 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayol Jacques | 6 | 6 | 4935 | 900 | 0 | 5835 | 925 | 1000 | 750 | 1140 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapuy Théophile | 6 | 7 | 5558 | 0 | 0 | 5558 | 610 | 662 | 866 | 700 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyaux Zoé | 6 | 6 | 4632 | 0 | 0 | 4632 | 662 | 550 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coudert Jean-Claude | 6 | 7 | 3890 | 0 | 0 | 3890 | 300 | 450 | 300 | 300 | 840 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintignac Jean-Pierre | 5 | 5 | 3856 | 600 | 600 | 5056 | 700 | 750 | 1440 | 1166 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivat Eric | 5 | 6 | 4336 | 0 | 0 | 4336 | 761 | 530 | 750 | 729 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borys Sonia | 5 | 5 | 3541 | 450 | 0 | 3991 | 1088 | 715 | 738 | 700 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobé Guilhem | 5 | 5 | 3613 | 300 | 0 | 3913 | 938 | 565 | 910 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahm Ludovic | 5 | 5 | 3830 | 0 | 0 | 3830 | 610 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagrange Marion | 5 | 5 | 3775 | 0 | 0 | 3775 | 938 | 565 | 610 | 662 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larvoire Jean-François | 5 | 6 | 3030 | 0 | 0 | 3030 | 300 | 450 | 300 | 300 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beal Julien | 5 | 6 | 2562 | 0 | 0 | 2562 | 300 | 450 | 300 | 300 | 662 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrin Ludovic | 4 | 5 | 4305 | 0 | 0 | 4305 | 1000 | 925 | 840 | 700 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchand Baptiste | 4 | 5 | 3696 | 300 | 0 | 3996 | 610 | 866 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beciu Frédéric | 4 | 4 | 3541 | 0 | 0 | 3541 | 761 | 1160 | 610 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linder Olivier | 4 | 4 | 2791 | 450 | 0 | 3241 | 1088 | 715 | 738 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morineaux Guenhael | 4 | 4 | 2691 | 300 | 0 | 2991 | 761 | 530 | 1000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Isabelle | 4 | 4 | 2641 | 0 | 0 | 2641 | 938 | 565 | 588 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouillon Nathan | 4 | 4 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 380 | 550 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peju Martin | 3 | 3 | 3675 | 300 | 0 | 3975 | 925 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottelin Pierre | 3 | 4 | 3040 | 0 | 0 | 3040 | 610 | 700 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulven Loïc | 3 | 3 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dussutour Gérard | 3 | 3 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 1010 | 700 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy José | 3 | 3 | 2220 | 300 | 0 | 2520 | 900 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbaux Martin | 3 | 3 | 2465 | 0 | 0 | 2465 | 925 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felder Boris | 3 | 3 | 2410 | 0 | 0 | 2410 | 1010 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bensa Philippe | 3 | 3 | 2100 | 300 | 0 | 2400 | 700 | 1000 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evrard Robin | 3 | 3 | 1987 | 0 | 300 | 2287 | 1127 | 610 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoad Tony | 3 | 3 | 2137 | 0 | 0 | 2137 | 662 | 550 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collin Louis | 3 | 3 | 2110 | 0 | 0 | 2110 | 610 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Christophe | 3 | 3 | 2091 | 0 | 0 | 2091 | 938 | 565 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Lucas | 3 | 3 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 600 | 600 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audigé Benoît | 3 | 4 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 300 | 450 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducrocq Kate | 3 | 4 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 300 | 450 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patruno Gilles | 3 | 4 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 300 | 450 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus Mehdi | 2 | 3 | 2230 | 300 | 0 | 2530 | 800 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailhaud Antoine | 2 | 3 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 600 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morel Jessica | 2 | 2 | 1945 | 0 | 0 | 1945 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allenne Jean-Jacques | 2 | 2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giraudon Fred | 2 | 2 | 1781 | 0 | 0 | 1781 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eschasseriaux Jean-Marc | 2 | 2 | 1540 | 0 | 0 | 1540 | 700 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondi de Niort Guillaume | 2 | 2 | 1212 | 300 | 0 | 1512 | 962 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezant Benoît | 2 | 2 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreau Damien | 2 | 2 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 530 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bret Maxime | 1 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 800 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellet Clément | 1 | 1 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthoud Maxime | 1 | 2 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Christophe | 1 | 2 | 1200 | 300 | 0 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrin Thibaut | 1 | 1 | 827 | 300 | 300 | 1427 | 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soulier Mélia | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soulier Nicolas | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laloux Jean-Philippe | 1 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pezel Arnaud | 1 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Striebling Björn | 1 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolaus Ludovic | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meygret Eric | 1 | 1 | 925 | 0 | 0 | 925 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Florent | 1 | 1 | 761 | 0 | 0 | 761 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perret Julien | 1 | 1 | 761 | 0 | 0 | 761 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielle Philippe | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Cyril | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robaire Mehdi | 1 | 1 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carquin Arnaud | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missault Quentin | 1 | 1 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 SORTIES CHVD |
TOUS LES COMPTES RENDUS
DES VOLS RANDOS 2022
Col du Baure
Vol Rando CHVD 2023 - Date du vol rando : 22/05/2023 Organisateur de la sortie : Philippe Belleudy Participant(s) à la sortie : Frédéric Beciu, Florent Berthet, Frédéric Giraudon, Guenhael Morineaux, Julen Perret, Éric Vivat et moi Massif : Chartreuse Orientation du...
Allevard, les plagnes
Vol Rando CHVD 2023 Vu depuis le déco Date du vol rando : 04/05/2023 Organisateur de la sortie : Guenhael Participant(s) à la sortie : Eric, Quentin M, Damien M Massif : Belledonne Orientation du déco : sud à ouest Altitude du déco : 2080 m Dénivelé : 530 m Durée de...
Aiguille de Chalais
Vol Rando CHVD 2023 Robin sous sa Koyot qui vient de décoller de l'aiguille de Chalais Date du vol rando : 06/05/2023 Organisateur de la sortie : Thibaut PERRIN Participant(s) à la sortie : Robin et Thibaut Massif : Chartreuse Orientation du déco : Sud-Est Altitude du...
Belvédère
Vol Rando CHVD 2023 Les CHVD en formation groupée Date du vol rando : 05/05/2023 Organisateur de la sortie : Paul CAYLAR Participant(s) à la sortie : Nathan Bouillon, Alexandre Delepo Massif : Vercors Orientation du déco : O Altitude du déco : 1387 m Dénivelé : 380 m...
Grand Som par Bovinant
Vol Rando CHVD 2023 la bulle devant le décollage Date du vol rando : 03/05/2023 Organisateur de la sortie : Philippe Belleudy Participant(s) à la sortie : Alexandre Delepo, Frédéric Beciu et moi Massif : Chartreuse Orientation du déco : SE Altitude du déco : 2026 m...
Montaud après le boulot
Vol Rando CHVD 2023 Thermiques doux et lumière rasante Date du vol rando : 24/04/2023 Organisateur de la sortie : Guilhem Participant(s) à la sortie : Phillipe Belleudy, Robin Evrard, Amaury, Ludovic Sahm, Théophile, Marion, Pierre Bottelin, Louis, Laurent, Baptiste,...