Challenge 1 An 12 Randos 2022
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2022
Mode d'emploi du tableau
- Cliquer sur le nom du site de vol (1 ou 2 fois) pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Compteur Challenge pour voir qui est en tête !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur D+ Cumulé pour voir qui a marché le plus haut !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Orga pour savoir qui a organisé le plus de sorties.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Challenge pour savoir qui totalise le plus grand nombre de points (points D+ + points Orga).
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou en faisant shift + la roulette ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilotes | Compteur Challenge | Nombre total de sorties | Dnivel+ | Points "orga" | TOTAL des points challenge | 67 - Col de Baure 24/11/2022 | 66 - Montaud 20/11/2022 | 65 - Montlambert 20/11/2022 | 64 - Moucherotte 16/11/2022 | 63 - Pic Saint Michel 13/11/2022 | 62 - Cornafion 13/11/2022 | 61 - Croix de Belledonne 12/11/2022 | 60 - Chamechaude 12/11/2022 | 59 - Grand Som 12/11/2022 | 58 - Grand Replomb 11/11/2022 | 57 - Trlod 11/11/2022 | 56 - Jas d'Oris 11/11/2022 | 55 - Col de Mirandol 31/10/2022 | 54 - Soleil BÏuf 30/10/2022 | 54 - Soleil BÏuf 29/10/2022 | 53 - Col du Gype 29/10/2022 | 52 - Dent de Crolles 15/10/2022 | 51 - Pravouta 11/10/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pajot Laurent | 14 | 20 | 17439 | 900 | 18339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welemane Amaury | 16 | 19 | 14417 | 3600 | 18017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morel Jessica | 18 | 19 | 15370 | 1500 | 16870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 900 | 700 | 0 | 1700 | 0 | 0 |
Peju Martin | 19 | 20 | 15510 | 1200 | 16710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mob Guilhem | 11 | 12 | 11890 | 900 | 12790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
Marchand Baptiste | 13 | 14 | 12530 | 0 | 12530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jooris Simon-Pierre | 17 | 18 | 10810 | 1200 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2000 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morineaux Guenhael | 12 | 12 | 10570 | 1200 | 11770 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1700 | 800 | 0 |
Bayol Jacques | 12 | 13 | 8745 | 1800 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazarus Mehdi | 7 | 9 | 8955 | 300 | 9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapuy Thophile | 8 | 10 | 9130 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striebing Bjorn | 10 | 11 | 8860 | 0 | 8860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chabert Lucas | 10 | 11 | 7940 | 900 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 1700 | 800 | 0 |
Lagrange Marion | 8 | 8 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caylar Paul | 11 | 11 | 7320 | 1200 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senelas Nicolas | 10 | 10 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilbert Isabelle | 10 | 11 | 8024 | 0 | 8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahm Ludovic | 10 | 10 | 8006 | 0 | 8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 1700 | 0 | 0 |
Moyaux Zo | 8 | 8 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 900 | 700 | 0 | 1100 | 814 | 1300 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 1700 | 0 | 0 |
Meygret Eric | 10 | 11 | 7690 | 0 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lintignac Jean-Pierre | 9 | 10 | 7061 | 300 | 7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bensa Philippe | 7 | 9 | 6561 | 600 | 7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borys Sonia | 8 | 8 | 6497 | 600 | 7097 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Iti Bertrand | 8 | 9 | 6820 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoad Tony | 7 | 7 | 5300 | 300 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerbaux Martin | 4 | 5 | 5107 | 300 | 5407 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boulven Loc | 7 | 7 | 5330 | 0 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Colin Louis | 5 | 6 | 5230 | 0 | 5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bottelin Pierre | 7 | 7 | 4450 | 600 | 5050 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreau Damien | 4 | 4 | 4714 | 0 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
Bray milie | 6 | 6 | 4260 | 300 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fourniou David | 8 | 8 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 0 |
Chzires Nicolas | 4 | 5 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delepo Alexandre | 5 | 5 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chabert Clovis | 6 | 6 | 3830 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Martin Cyril | 6 | 6 | 3550 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Carquin Arnaud | 3 | 4 | 3200 | 300 | 3500 | 1010 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larvoire Jean-Franois | 5 | 5 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2000 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilbert Christophe | 5 | 5 | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 900 | 700 | 700 | 0 | 800 | 0 |
Berthoud Maxime | 6 | 6 | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 0 |
Patruno Gilles | 5 | 5 | 2980 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 1550 | 0 | 0 |
Vezant Benot | 5 | 5 | 2950 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giraudon Frdric | 5 | 5 | 2914 | 0 | 2914 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchand Jules | 3 | 3 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vivier Julien | 3 | 3 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 930 | 0 | 0 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Jose | 3 | 3 | 2300 | 300 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
Coudert Jean-Claude | 3 | 3 | 2510 | 0 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Olivier | 3 | 3 | 2487 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
De Mayer Peter | 3 | 3 | 2350 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soulier Mlia | 3 | 3 | 2280 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soulier Nicolas | 3 | 3 | 2280 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belleudy Philippe | 2 | 2 | 1810 | 300 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
Agon Xavier | 3 | 3 | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondi de Niort Guillaume | 2 | 2 | 1600 | 300 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jobin Alexandre | 2 | 2 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
Felder Boris | 3 | 3 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eschasseriaux Jean-Marc | 2 | 2 | 1876 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducrocq Kateline | 4 | 4 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comte Clment | 2 | 2 | 1800 | 0 | 1800 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal Julien | 3 | 3 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenne Jean Jacques | 2 | 2 | 1180 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
Leturmy Hubert | 2 | 2 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 0 |
Bellet Clment | 1 | 1 | 900 | 0 | 900 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huber Clment | 1 | 1 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audig Benot | 1 | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouillon Nathan | 1 | 1 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laloux Jean-Philippe | 1 | 1 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimbault Manuella | 1 | 1 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senez Titus | 1 | 1 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baron Christophe | 1 | 1 | 700 | 0 | 700 | 710 | 0 | 600 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
Beal Julien | 1 | 1 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Tellier Romain | 1 | 1 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maigne Nicolas | 1 | 1 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 1700 | 800 | 0 |
Perrin Ludovic | 1 | 1 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ginzburg Ilan | 1 | 1 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalie | 1 | 1 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Missault Quentin | 1 | 1 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2300 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 0 | 800 | 0 |
Perret Julien | 1 | 1 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jammes Antoine | 1 | 1 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Vivat Eric | 1 | 1 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 SORTIES CHVD |
TOUS LES COMPTES RENDUS
DES VOLS RANDOS 2022
Challenge “1 an 12 randos” 2022 : les résultats…?
Cette année encore, le challenge de marche et vol de notre club a stimulé beaucoup de monde, et fut l'occasion de nombreuses et sympathiques sorties. Rappelons les bases essentielles : Chaque sortie de marche et vol est comptée si : elle a été annoncée à l'ensemble...
Col du Baure – La 12ème !
Vol Rando CHVD 2022 Paul Caylar, Nathan Bouillon, Jean-Claude Coudert et moi Date du vol rando : 24/11/2022 Organisateur de la sortie : Jacques Bayol Participant(s) à la sortie : Paul Caylar, Nathan Bouillon, Jean-Claude Coudert Massif : Chartreuse Orientation du déco...
Montaud
Vol Rando CHVD 2022 Gorilles dans la brume ! Date du vol rando : 20/11/2022 Organisateur de la sortie : Amaury Welemane Participant(s) à la sortie : Louis Collin, Amaury Welemane Massif : Vercors Orientation du déco : O Altitude du déco : 1290m Dénivelé : 630m Durée...
Montlambert
Vol Rando CHVD 2022 Laurent sous sa nouvelle Zeolite Gt Ozone Date du vol rando : 20/11/2022 Organisateur de la sortie : José Participant(s) à la sortie : Laurent, Jacques, Martin, Ilan, Zoé, Lalie et Baptiste. Massif : Bauges Orientation du déco : Est Altitude du...
Moucherotte by bus
Vol Rando CHVD 2022 Décollage du Moucherotte Date du vol rando : 16/11/2022 Organisateur de la sortie : Lucas Participant(s) à la sortie : Pierre BOTTELIN, Jacques BAYOL, Paul CAYLAR, Ludovic PERRIN, Nico CHEPASCOMMENT, Clément MONTREUIL, Clément HUBER Massif :...
La Croix de Belledonne
Vol Rando CHVD 2022 Soleil rasant sur la métro Date du vol rando : 12/11/2022 Organisateur de la sortie : Guilhem Participant(s) à la sortie : Marion, Mehdi Massif : Belledonne Orientation du déco : SO Altitude du déco : 2920 m Dénivelé : 2000 m Durée de la marche :...