CHALLENGE 1 AN 12 RANDOS 2019
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2019
Cliquer sur Compteur Vols Challenge pour voir qui est en tête !
Cliquer sur Compte rendu pour lire le récit du vol.
Cliquer sur Dénivelé total pour voir qui a marché le plus haut !
Le chiffre en rouge indique l'organisateur de la sortie.
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilote | Dénivelé total | Compteur Nombre de sorties | Compteur Vols Challenge | Col de Baure 1er Décembre (250 m) Compte rendu | Pré du Mollard 23 Décembre (750 m) Compte rendu | La Peyrouse Connest 19 Janvier (700m) Compte rendu | Col de Baure 21 Janvier (750m) | Pic Saint-Michel 8 Février (700m) Compte rendu | Grand Serre 16 Février (1070m) Compte rendu | Grand Colon 24 Février (1240m) Compte rendu | Saint Hilaire 27 Février (710m) Compte rendu | Saint Hilaire 3 Mars (710m) Compte rendu | Saint Hilaire 29 Mars (710m) | Belvédère 31 Mars (400m) | Saint Hilaire 19 avril (710m) | Saint Hilaire 21 avril (710m) | Serpaton 1er Mai (700m) | Courtet 1er Mai (500m) | Saint Hilaire 2 Mai (710m) | Gréolière 5 Mai (2*250m) | Gréolière 5 Mai (250m) | Gourdon 7 Mai (500m) | Belvédère 10 Mai (350m) | Montlambert 15 Mai (620m) Compte rendu | Col de Baure 23 Mai (750m) | Chamechaude 23 Mai (750m) | StHil les pistes 24 Mai (1050m) | St Hilaire 25 Mai (2*710m) | St Hilaire 25 Mai (710m) | Montlambert 26 Mai (620m) | Charman Som 31 Mai (150m) | Chamrousse 2 Juin (150m) | Montlambert 16 Juin (620m) | Pinéa 22 Juin (460m) | Dent de Crolles 22 Juin (630m) | Chamrousse 22 Juin (150m) | Chamrousse 22 Juin (150m) | Chamrousse 8 Juillet (150m) | Grand Som 14 Juillet (900m) | Chamrousse 19 Juillet (150m) | Chamrousse 22 Juillet (150m) | Moucherotte 24 Juillet (800m) | Dent de Crolles depuis St Naz 24 Août (1600m) | Dent de Crolles 24 Août (630m) | Chamrousse 24 Août (150m) | Chamechaude 27 Août (750m) | La Tournette 14 Septembre (800m) | Le Parmelan 15 Septembre (665m) | Dent de Crolles 15 Septembre (630m) | Les Clottous 30 Septembre (1500m) Compte rendu | Montlamber 6 Octobre (620m) Compte rendu | Piquet de Nantes via Tabor 16 Octobre (900m) Compte rendu | Le Petit Chalvet 26 Octobre (1450m) Compte rendu | Connex 26 Octobre> (400m) montée partielle | Col de l’izoard 26 Octobre (400m) Compte rendu | Saint Hilaire 27 Octobre (710m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allene Jean-Jacques | 770 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Christophe | 2860 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayol Jacques | 9765 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bensa Philippe | 10840 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Florent | 5540 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Marie | 5780 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielle Philippe | 1050 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borys Sonia | 2950 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottelin Pierre | 2040 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bray Emilie | 1610 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun Rémi | 1240 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caillet Aurelien | 7820 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carquin Arnaud | 700 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Clovis | 2530 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Lucas | 1610 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chezière Nicolas | 620 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholat Thibault | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuffart Arthur | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courouble Gérard | 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Berranger Hughes | 1130 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Maeyer Peter | 3020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniou David | 1210 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Isabelle | 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itie Bertrand | 1050 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jammes Antoine | 5680 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jooris Simon-Pierre | 5030 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laloux Jean-Philippe | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larvoire Jean-François | 620 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linder Olivier | 2950 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintignac Jean-Pierre | 9535 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Cyril | 1465 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meygret Éric | 150 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miloche Stéphane | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajot Laurent | 2170 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patruno Gil | 2060 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rerolle Pierre-Alexis | 2490 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Sylvain | 5920 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupin Jean-Marie | 750 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trocme Benjamin | 2670 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valer Marina | 1180 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welemane Amaury | 150 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** |
COMPTES RENDUS
Le Tabor – 16 Octobre 2019
Le Tabor - 2389m Nous sommes deux, Jean-Pierre et Bibi, à tenter le Tabor par cette magnifique journée de début d’automne. La météo à l’air plus-tôt bonne avec peu de vent en altitude orienté Sud, Nord, Est autour de 10km/h. On se gare à St Honoré 1500 vers 11h......
Montlambert ce matin c’était le bon plan
On s'est finalement retrouvés à 6 au rendez-vous à l'atterro:Moi, Jacques, Laurent, et Philippe du club,plus mon fils Gabriel qui a fait son premier vol hors école grâce à la voile prêtée par Laurent - Un grand merci à lui;et Danielle avec qui je suis redescendu en...
Week-end rando vol à Annecy – 14/15 septembre 2019
Le Mont-Blanc derrière la Tournette J'avais initialement proposé un vol rando du Grand Colon ce samedi mais après un message de Jacques m'informant qu'il était à Annecy changement de programme on se donne rendez-vous à Doussart.L'objectif du jour est la Tournette. Le...
Dent de Crolles le matin, Chamrousse l’après-midi
Bonjour, Au final nous étions 7 (dont 6 pilotes du CHVD) au rendez-vous de St Nazaire ce dimanche 23 juin au matin.De gauche à droite sur la photo : Laurent, Aurélien, Simon-Pierre, Pierre, Marlène (non CHVD), Christophe, Marina Certains sont montés en stop,...
Montlambert et topo du sentier de montée
Au final nous étions 4 au rendez-vous de mercredi 9h30 à Crolles pour covoiturer jusqu'à Montlambert : Marie, Florent, Jacques et moi (Jean-jacques était aussi présent mais a préféré aller grimper). Arrivés à Montlambert, nous n'étions pas les seuls à avoir eu la même...
Le Grand Colon samedi 23 février 2019
Samedi matin, Rémi et moi sommes allés au grand colon. Une ascension de 1240 mètres en raquettes nous a permis de décoller dans une petite brise de 2-5km/h. Une petite escale à la cabane de 1700m nous a permis de rencontrer 2 chercheurs du LEGI avec leur ballon rouge...
CR vol rando St Hil – 3 Mars 2019
Bonjour Et bien la météo était avec nous puisque nos avons pu monter et voler tous ensemble du déco Est. Vous reconnaîtrez sur la photo : Jacques, Antoine, Peter, Arthur, Simon-Pierre, Thibault et Christophe tous montés à pieds Aussi Stéphane pas sur la photo car déjà...
CR Vol à Saint Hilaire – 27 Février 2019
Bon, il n’y avait pas foule pour monter à Saint Hilaire par le pdf hier. On est monté tranquillement avec Antoine en refaisant une nième fois le monde; arrivés au déco Est, on y retrouvera Pierre-Alexis (monté à pieds lui aussi mais un peu avant nous) et aussi...
CR Sortie Le Grand Serre – 16 février 2019
Massif : Taillefer - Matheysine Altitude du déco : 2141 m. Dénivelé : 1070 m Accès :Par Cholongese garer au bord de la route qui longe un grand champ à la sortie du village, près d'une ferme avec un chien qui aboie sans arrêt.Prendre la piste qui monte plein...
CR sortie Pic St-Michel – 8 Février 2019
Massif : Vercors Altitude du déco : 1966 m Dénivelé : 700 m Accès : Par Lans en Vercors,se garer au parking des Barnets, sur la route qui va au stade de neige. Prendre en face la piste qui mène au refuge des Allières. Au refuge, monter à gauche dans la forêt en...
La Peyrouse (Montagne du Conest) – 19 Janvier 2019
Massif : Matheysine Altitude du déco : 1710 m Dénivelé : 700 m Accès : De Notre Dame de Vaulx, prendre la route pastorale du Connex direction "chalet de l'as". 2 h de marche depuis l'atterro. Conditions idéales : Sud jusqu'à 25 km/h pour du soaring à partir du...
Vols vers le Pré du Mollard – 23 déc 2018
Wow! nous étions 4 du CHVD aujourd'hui, Marie, Florent, Sylvain et moi. Début de la rando vers 9h15, Florent à ski et nous autres en raquettes, dans une neige pas extraordinaire je dois dire, pas totalement pourrie mais pas loin. Décos vers 1950m entre la pointe de la...
Pravouta du premier décembre
Nous sommes montés à Pravouta dans le brouillard, Florent, Jean-Pierre et moi-même. À chaque instant nous avons traqué un éclaircissement dans ces nuages. Pour redescendre bredouille ^^ Avec persévérance nous avons choisi de rendre visite au Baure lui aussi dans la...