Challenge 1 An 12 Randos 2023
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2023
Mode d'emploi du tableau
- Cliquer sur le nom du site de vol (1 ou 2 fois) pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Compteur Challenge pour voir qui est en tête !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur D+ Cumulé pour voir qui a marché le plus haut !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Orga pour savoir qui a organisé le plus de sorties.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Challenge pour savoir qui totalise le plus grand nombre de points (points D+ + points Orga).
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou en faisant shift + la roulette ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilotes | Compteur Challenge | Nombre total de sorties | Dénivelé+ | Points "orga" | Points "sans bagnole" | TOTAL des points challenge | 92 - Col des Fretes 11/11/2023 Challenge MEVPA | 91 - Cornafion 11/11/2023 | 90 - Mont Pelat 08/11/2023 | 89 - Le Sire - 22/10/2023 Challenge MEVPA | 88 - Dent de Crolles 22/10/2023 | 87 - Chamechaude 12/10/2023 | 86 - Clottous 12/10/2023 | 85 - Pic Saint-Michel 08/10/2023 | 84 - Croix de Chaurionde 01/10/2023 | 83 - Dent de Crolles - 28/09/2023 | 82 - Grand Replomb 27/09/2023 | 81 - Chatel 26/09/2023 | 80 - Tabor 25/09/2023 | 79 - Croix de Côte Rotte 15/09/2023 | 78 - Cornafion 11/09/2023 | 77 - Chalets de Varan 10/09/2023 | 76 - Grande Sure 10/09/2023 | 75 - Chamechaude 08/09/2023 | 74 - Pic Saint-Michel 07/09/2023 | 73 - Croix de Chamrousse 06/09/2023 | 72 - Tête du Vet 06/09/2023 | 71 - Courtet 05/09/2023 | 70 - Cornafion 04/09/2023 | 69 - Charmant Som 03/09/2023 | 68 - Grand Colon 02/09/2023 | 67 - Col du Loup 21/08/2023 | 66 - Col des Marmes 18/08/2023 | 65 - Grand Colon 11/08/2023 | 64 - Col du Loup 08/08/2023 | 63 - Moucherotte 22/07/2023 | 62 - Jusson 22/07/2023 | 61 - Chamechaude 21/07/2023 | 60 - Criou 25/06/2023 | 59 - Moucherotte 25/06/2023 | 58 - La Bourgeoise 24/06/2023 | 57 - Cornafion 24/06/2023 | 56 - Aiguille du Vallon (paralpinisme) 18/06/2023 | 55 - Bagin 16/06/2023 | 54 - Chalais 10/06/2023 | 53 - Grand Ratz 06/06/2023 | 52 - Col du Baure 03/06/2023 | 51 - Grand Som 01/06/2023 | 50 - Saint-Hilaire 29/05/2023 | 49 - Col des Frêtes 28/05/2023 | 48 - Col du Baure 27/05/2023 | 47 - Villard Notre Dame 26/05/2023 | 46 - Col du Baure 22/05/2023 | 45 - Chalets du Criou 21/05/2023 | 44 - Chalets de Varan 20/05/2023 | 43 - Vérel 18/05/2023 | 42 - Moustiers Ste-Marie (Courchon) - Semaine itinérante | 41 - Chalais 06/05/2023 | 40 - Belvédère 05/05/2023 | 39 - Allevard - Les Plagnes 04/05/2023 | 38 - Porte Sereine - Semaine itinérante | 37 - Chorges - Semaine itinérante | 36 - Cuchon d'Ancelle - Semaine itinérante | 35 - Grand Som 03/05/2023 | 34 - Montaud 24/04/2023 | 33 - Chamoux 16/04/2023 | 32 - Montlambert 16/04/2023 | 31 - Col du Baure 14/04/2023 | 30 - Dent de Crolles 10/04/2023 | 29 - Courtet 09/04/2023 | 28 - Montaud 06/04/2023 | 27 - Dôme de Bellefond 24/03/2023 | 26 - Saint-Hilaire 21/03/2023 | 25 - Châtel 05/03/2023 | 24 - Habert de Chamechaude 21/02/2023 | 23 - Moucherotte 20/02/2023 | 22 - Croix du Léat 18/02/2023 | 21 - Dent de Crolles hivernale 14/02/2023 | 20 - Croix de Gouret 13/02/2023 | 19 - La Peyrouse 12/02/2023 | 18 - Cornafion 11/02/2023 | 17 - Charmant Som 08/02/2023 | 16 - Montaud 03/02/2023 | 15 - Col du Baure 29/01/2023 | 14 - Montlambert 21/01/2023 | 13 - Saint Hilaire 17/01/2023 | 12 - Allevard - Les Plagnes 07/01/2023 | 11 - Saint Hilaire 06/01/2023 | 10 - Dent de Crolles 04/01/2023 | 09 - Pic Saint Michel 27/12/2022 | 08 - Pravouta 27/12/2022 | 07 -Chamoux 10/12/2022 Challenge MEVPA | 06 - Pré du four 08/12/2022 | 05 - Chalais 02/12/2022 | 04 - Col du Baure 30/11/2022 | 03 - La Peyrouse 27/11/2022 | 02 - Montlambert 26/11/2022 | 01 - Val Pelouse 26/11/2022 Challenge MEVPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belleudy Philippe | 30 | 39 | 36907 | 7200 | 0 | 44107 | 750 | 1167 | 600 | 1690 | 900 | 1300 | 1512 | 1684 | 1450 | 580 | 1342 | 1000 | 1620 | 1859 | 1300 | 1223 | 1285 | 1230 | 924 | 1200 | 1000 | 794 | 1100 | 1246 | 1061 | 1460 | 610 | 1310 | 1300 | 1050 | 1225 | 1029 | 1166 | 1000 | 750 | 840 | 700 | 1150 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jooris Simon-Pierre | 16 | 18 | 11251 | 2100 | 0 | 13351 | 700 | 700 | 1200 | 750 | 700 | 760 | 938 | 565 | 588 | 600 | 750 | 600 | 600 | 900 | 850 | 850 | 700 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caylar Paul | 14 | 15 | 12225 | 2700 | 0 | 14925 | 1050 | 867 | 1100 | 1642 | 666 | 1400 | 680 | 700 | 1300 | 1000 | 750 | 750 | 850 | 1170 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delepo Alexandre | 13 | 13 | 10900 | 600 | 0 | 11500 | 985 | 900 | 800 | 1620 | 700 | 760 | 380 | 1160 | 550 | 925 | 1000 | 700 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felder Boris | 12 | 12 | 10411 | 0 | 0 | 10411 | 1390 | 1000 | 1100 | 700 | 624 | 700 | 827 | 560 | 1100 | 1010 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welemane Amaury | 11 | 14 | 10556 | 1500 | 0 | 12056 | 600 | 1200 | 1000 | 860 | 610 | 1100 | 550 | 866 | 700 | 750 | 1050 | 870 | 1000 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morineaux Guenhael | 11 | 12 | 9575 | 1200 | 0 | 10775 | 900 | 1100 | 1384 | 800 | 580 | 1240 | 730 | 1000 | 761 | 530 | 1050 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagrange Marion | 10 | 10 | 7668 | 0 | 0 | 7668 | 550 | 666 | 827 | 1100 | 750 | 938 | 565 | 610 | 662 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniou David | 10 | 10 | 5651 | 900 | 300 | 6851 | 1000 | 1350 | 1060 | 938 | 565 | 588 | 300 | 450 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapuy Théophile | 9 | 11 | 9148 | 0 | 0 | 9148 | 600 | 1480 | 750 | 760 | 610 | 662 | 866 | 700 | 1000 | 700 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajot Laurent | 9 | 10 | 7860 | 600 | 0 | 8460 | 850 | 1480 | 610 | 550 | 1050 | 500 | 700 | 1000 | 700 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peju Martin | 8 | 8 | 8475 | 600 | 0 | 9075 | 580 | 700 | 1620 | 1200 | 1000 | 925 | 2030 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayol Jacques | 8 | 8 | 6291 | 1500 | 0 | 7791 | 1056 | 900 | 925 | 1000 | 750 | 1140 | 1000 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyaux Zoé | 8 | 10 | 7078 | 0 | 0 | 7078 | 600 | 430 | 666 | 700 | 662 | 550 | 750 | 1000 | 700 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintignac Jean-Pierre | 7 | 9 | 7072 | 600 | 600 | 8272 | 600 | 666 | 1200 | 750 | 700 | 750 | 1440 | 1166 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borys Sonia | 7 | 7 | 6335 | 600 | 0 | 6935 | 2450 | 494 | 1088 | 715 | 738 | 700 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchand Baptiste | 7 | 9 | 6412 | 300 | 0 | 6712 | 600 | 666 | 700 | 750 | 610 | 866 | 500 | 700 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobé Guilhem | 7 | 7 | 5920 | 600 | 0 | 6520 | 1780 | 827 | 938 | 565 | 910 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouillon Nathan | 7 | 7 | 4825 | 0 | 0 | 4825 | 985 | 666 | 624 | 380 | 550 | 750 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coudert Jean-Claude | 7 | 8 | 4813 | 0 | 0 | 4813 | 923 | 300 | 450 | 300 | 300 | 840 | 1000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beciu Frédéric | 6 | 6 | 5105 | 0 | 0 | 5105 | 940 | 624 | 761 | 1160 | 610 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreau Damien | 6 | 6 | 4465 | 600 | 0 | 5065 | 685 | 1200 | 1100 | 1000 | 530 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivat Eric | 6 | 7 | 4766 | 0 | 0 | 4766 | 430 | 761 | 530 | 750 | 729 | 866 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larvoire Jean-François | 6 | 7 | 3780 | 0 | 0 | 3780 | 750 | 300 | 450 | 300 | 300 | 840 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beal Julien | 6 | 7 | 3322 | 0 | 0 | 3322 | 760 | 300 | 450 | 300 | 300 | 662 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morel Jessica | 5 | 5 | 5465 | 300 | 0 | 5765 | 1000 | 1620 | 1200 | 925 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linder Olivier | 5 | 5 | 5091 | 600 | 0 | 5691 | 2450 | 1088 | 715 | 738 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrin Ludovic | 5 | 6 | 5005 | 0 | 0 | 5005 | 700 | 1000 | 925 | 840 | 700 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bensa Philippe | 5 | 6 | 4186 | 600 | 0 | 4786 | 962 | 624 | 750 | 750 | 1000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbaux Martin | 5 | 5 | 4677 | 0 | 0 | 4677 | 1212 | 1000 | 925 | 840 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulven Loïc | 5 | 5 | 4486 | 0 | 0 | 4486 | 666 | 1100 | 700 | 1000 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dussutour Gérard | 5 | 5 | 4417 | 0 | 0 | 4417 | 867 | 1000 | 1010 | 700 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collin Louis | 5 | 5 | 4350 | 0 | 0 | 4350 | 1480 | 760 | 610 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahm Ludovic | 5 | 5 | 3830 | 0 | 0 | 3830 | 610 | 500 | 1000 | 700 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Isabelle | 5 | 5 | 3341 | 0 | 0 | 3341 | 700 | 938 | 565 | 588 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Cyril | 4 | 5 | 4290 | 0 | 0 | 4290 | 700 | 930 | 1200 | 760 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottelin Pierre | 4 | 5 | 4240 | 0 | 0 | 4240 | 1200 | 610 | 700 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailhaud Antoine | 4 | 5 | 3524 | 300 | 0 | 3824 | 624 | 1000 | 600 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giraudon Fred | 4 | 4 | 3067 | 0 | 0 | 3067 | 662 | 624 | 761 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evrard Robin | 4 | 4 | 2687 | 0 | 300 | 2987 | 700 | 1127 | 610 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patruno Gilles | 4 | 5 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 1200 | 300 | 450 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audigé Benoît | 4 | 5 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 750 | 300 | 450 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meygret Eric | 3 | 3 | 3425 | 600 | 300 | 4325 | 1900 | 1500 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bret Maxime | 3 | 5 | 4266 | 0 | 0 | 4266 | 666 | 700 | 1100 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrin Thibaut | 3 | 4 | 2994 | 600 | 600 | 4194 | 580 | 1427 | 760 | 1427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthoud Maxime | 3 | 4 | 3367 | 0 | 0 | 3367 | 867 | 750 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pezel Arnaud | 3 | 3 | 3298 | 0 | 0 | 3298 | 1342 | 946 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtois Corentin | 3 | 3 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 1000 | 1150 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perret Julien | 3 | 3 | 2761 | 0 | 0 | 2761 | 1300 | 700 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy José | 3 | 3 | 2220 | 300 | 0 | 2520 | 900 | 600 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielle Philippe | 3 | 3 | 2324 | 0 | 0 | 2324 | 1000 | 624 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoad Tony | 3 | 3 | 2137 | 0 | 0 | 2137 | 662 | 550 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Christophe | 3 | 3 | 2091 | 0 | 0 | 2091 | 938 | 565 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Lucas | 3 | 3 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 600 | 600 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducrocq Kate | 3 | 4 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 300 | 450 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garcia Jules | 2 | 2 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 700 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carquin Arnaud | 2 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2300 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellet Clément | 2 | 2 | 2310 | 300 | 0 | 2610 | 880 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus Mehdi | 2 | 3 | 2230 | 300 | 0 | 2530 | 800 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus Medhi | 2 | 2 | 2080 | 300 | 0 | 2380 | 900 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allenne Jean-Jacques | 2 | 2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 840 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumas Dominique | 2 | 2 | 1767 | 0 | 0 | 1767 | 867 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Alouani Youssef | 2 | 2 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eschasseriaux Jean-Marc | 2 | 2 | 1540 | 0 | 0 | 1540 | 700 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondi de Niort Guillaume | 2 | 2 | 1212 | 300 | 0 | 1512 | 962 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanens Fabien | 2 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezant Benoît | 2 | 2 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 550 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royer Alexandra | 1 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Cyril | 1 | 1 | 1559 | 0 | 0 | 1559 | 1559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Florent | 1 | 2 | 1511 | 0 | 0 | 1511 | 750 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Christophe | 1 | 2 | 1200 | 300 | 0 | 1500 | 900 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laffaire Antoine | 1 | 1 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soulier Mélia | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soulier Nicolas | 1 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laloux Jean-Philippe | 1 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Striebling Björn | 1 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherrier Baptiste | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolaus Ludovic | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit Juliette | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Victor | 1 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puillet-Anselme Laurence | 1 | 1 | 930 | 0 | 0 | 930 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubourdieu Clément | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leturmy Hubert | 1 | 1 | 756 | 0 | 0 | 756 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas | 1 | 1 | 756 | 0 | 0 | 756 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrosini Gilles | 1 | 1 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Marie | 1 | 1 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ménard Paul | 1 | 1 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thizy Théophile | 1 | 1 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourette Nicolas | 1 | 1 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy Jose | 1 | 1 | 685 | 0 | 0 | 685 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deschamps Matthieu | 1 | 1 | 662 | 0 | 0 | 662 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélanie | 1 | 1 | 624 | 0 | 0 | 624 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robaire Mehdi | 1 | 1 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quentin | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missault Quentin | 1 | 1 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 SORTIES CHVD |
TOUS LES VOLS RANDO DU CHALLENGE 2023 SUR UNE CARTE
Cliquer sur une icône pour voir le CR
TOUS LES COMPTES RENDUS
DES VOLS RANDOS 2023
Glacial Col de Baure
Vol Rando CHVD 2023 Fait pas chaud Date du vol rando : 29/01/2023...
Montlambert
Vol Rando CHVD 2023 Préparation au déco Date du vol rando :...
Saint Hilaire
Vol Rando CHVD 2023 Déco Nord... classique Date du vol rando :...
Soaring aux Plagnes
Vol Rando CHVD 2023 Date du vol rando : 07/01/2023 Organisateur de...
Saint Hilaire – Déco Est
Vol Rando CHVD 2023 Date du vol rando : 06/01/2023 Organisateur de...
Dent de Crolles – 4 janvier 2023
Vol Rando CHVD 2023 Préparation Date du vol rando : 04/01/2023...
Pravouta Quand on aime on ne compte pas
Vol Rando CHVD 2023 Coucher de soleil vu depuis le déco Date du vol...
Pic Saint Michel
Vol Rando CHVD 2023 Préparation Date du vol rando : 27/12/2022...
Chamoux (Challenge MEVPA – 4ème manche)
Massif : BelledonneOrientation du déco : SudAltitude du déco : 895...
Pré du four
Vol Rando CHVD 2023 Pitreries Date du vol rando : 08/12/2022...
Chalais
Vol Rando CHVD 2023 La team chalais Date du vol rando : 02/12/2022...
Le Baure
Vol Rando CHVD 2023 À l'attaque ! Date du vol rando : 30/11/2022...
Montlambert
Vol Rando CHVD 2023 Montée de voile Date du vol rando : 26/11/2022...
Challenge MEVPA – 3ème manche Valpelouse
Massif : Belledonne Orientation du déco : Ouest Altitude du déco :...
La Peyrouse
Vol Rando CHVD 2023 Date du vol rando : 27/11/2022 Organisateur de...