Challenge 1 An 12 Randos 2025
LISTE DES VOLS RANDO
Date | Décollage | Massif | Dénivelé | Organisateur |
---|
02/07/2025 | Grande Sure | Chartreuse | 1160 m | Philippe Belleudy |
28/06/2025 | Croix de Chaurionde | Belledonne | 1000 m | Philippe Belleudy |
25/06/2025 | Villard-Notre-Dame | Oisans | 935 m | Philippe Belleudy |
21/06/2025 | Vol bivouac Dent de Crolles, Mont Charvin | Chartreuse, Aravis | 800 m, 400 m | Théo Lafond |
21/06/2025 | Dôme de Bellefont | Chartreuse | 990 m | Philippe Belleudy |
19/06/2025 | Grand Som | Chartreuse | 1160 m | |
18/06/2025 | Dent de Crolles | Chartreuse | 600 m | Philippe Belleudy |
11/06/2025 | Pic Saint-Michel | Vercors | 940 m | Philippe RG |
31/05/2025 | Cabane du Col Vert | Vercors | 1100 m | Sylvain Clerc |
27/05/2025 | Montaud | Vercors | 600 m grosse maille | Philippe RG |
30/04/2025 | Saint Hilaire Est | Chartreuse | 700 m | Guenhael et Théo L |
22/04/2025 | Courtet Vol et La Berche Via Ferrata | Dévoluy | 470 m site de Courtet - 300 m via ferrata La Berche | Laurence Puillet-Anselme et Robin Evrard |
11/04/2025 | Moucherotte | Vercors | 660 m | Jean-Marc Eschasseriaux |
08/04/2025 | Belvédère (via le Pic Saint-Michel) | Vercors | 704 m | Philippe Belleudy |
08/04/2025 | Le Grand Ratz | Chartreuse | 610 m | Mélia Parizel |
03/04/2025 | Habert de Chamechaude | Chartreuse | 750 m | Philippe RG |
19/03/2025 | Montlambert | Bauges | 620 m | Mélia Parizel |
18/03/2025 | Chamechaude | Chartreuse | 800 m | Jean-Marc Eschasseriaux |
17/03/2025 | Col du Mont | Bauges | 750 m | Philippe Belleudy |
05/03/2025 | Moucherotte | Vercors | 685 m | Jean-Marc Eschasseriaux |
04/03/2025 | Belvédère (Lans en Vercors) | Vercors | 380 m | Mélia Parizel |
03/03/2025 | Moucherotte | Vercors | 685 m | Zoé Moyaux |
03/03/2025 | Charmant Som | Chartreuse | 526 m | Philippe B |
02/03/2025 | Verel | Bauges | 620 m depuis l'atterrissage ou 700 m depuis la gare | Philippe RG |
21/02/2025 | Montendry | Belledonne | 1000 m | Michel Rousseau |
18/02/2025 | Moucherotte | Vercors | 685 m | Philippe RG (Philippe n° 3) |
17/02/2025 | Pravouta | Chartreuse | 800 m | Yann Lannier |
15/02/2025 | La Peyrouse (par Monteynard) | Matheysine | 866 m | Philippe Belleudy |
12/02/2025 | Orionde | Belledonne | 1141 m | Philippe Belleudy |
06/02/2025 | Grand Ratz | Chartreuse | 610 m | Philippe Renaud-Goud (Philippe n°3) |
03/02/2025 | Plateau de Sornin | Vercors | 700 m | Philippe Renaud-Goud (le 3e) |
19/01/2025 | Cornafion | Vercors | 720 m | Robin Evrard |
15/01/2025 | Montlambert | Bauges | 620 m | Mélia Parizel |
18/12/2024 | Saint Hilaire Les Pistes | Chartreuse | 1065 m | Philippe BENSA |
17/12/2024 | le pré du four | Vercors | 900 m | Jean-Pierre Lintignac |
13/12/2024 | Le Peuil | Vercors | 500 m | Paul CAYLAR |
13/12/2024 | Pré du Four | Vercors | 900 m | Amaury Welemane |
12/12/2024 | Saint Hilaire – déco sud | Chartreuse | 730 m | Philippe (le 3e) |
12/12/2024 | Pravouta | Chartreuse | 550 m | Jean-Pierre |
30/03/1971 | Montlambert | Bauges | 620 m | Théo L mais finalement il nous a laissé tombé |
CLASSEMENT DU CHALLENGE
Mode d'emploi du tableau
- Cliquer sur le nom du site de vol (1 ou 2 fois) pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Compteur Challenge pour voir qui est en tête !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur D+ Cumulé pour voir qui a marché le plus haut !
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Orga pour savoir qui a organisé le plus de sorties.
- Cliquer (1 ou 2 fois) sur Total des points Challenge pour savoir qui totalise le plus grand nombre de points (points D+ + points Orga).
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou en faisant shift + la roulette ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilotes | Compteur Challenge | Nombre total de sorties | Dénivelé+ | Bonus"vie du club" | Bonus "sans bagnole" | TOTAL des points challenge | -044- Grande Sure 2/7/25 | -043- Croix de Chaurionde 28/6/25 | -042- Villard-Notre-Dame 25/6/25 | -042- Croix de Chaurionde 28/6/25 | -041- Mont Charvin 22/6/25 | -041- Mont Charvin 21/6/25 | -040- Dent de Crolles 21/6/25 | -039- Dôme de Bellefont 21/6/25 | -038- Grand Som 19/6/25 | -037- Dent de Crolles 18/6/25 | -036- Pic Saint-Michel 11/6/25 | -035- Col Vert 31/5/25 | -034- Montaud 27/5/25 | -033- Brunet 23/5/25 | -032- Montclar 21/5/25 | -031- Orcières 19/5/25 | -030- Saint-Hilaire 30/4/25 | -029- Courtet 22/4/25 | -028- Moucherotte 11/4/25 | -027- Grand Ratz 8/4/25 | -026- Belvédère 8/4/25 | -025- Habert de Chamechaude 3/4/25 | -024- Montlambert 30/3/25 | -023- Montlambert 19/3/25 | -022- Chamechaude 18/3/25 | -021- Col du Mont 17/3/25 | -020- Moucherotte 8/3/25 | -019- Belvédère 4/3/25 | -018- Moucherotte 3/3/25 | -017- Charmant Som 3/3/25 | -016- Vérel - Pragondran 2/3/25 | -015- Chamoux 21/2/25 | -014- Moucherotte 18/2/25 | -013- Pravouta 17/2/25 | -012- La Peyrouse 15/2/25 | -011- Orionde 12/2/25 | -010- Grand Ratz 6/2/25 | -009- Plateau de Sornin 3/2/25 | -008- Cornafion 19/1/25 | -007- Montlambert 15/1/25 | -006- Saint-Hilaire - Pistes 18/12/24 | -005- Pré du Four 17/12/24 | -004- Le Peuil 13/12/24 | -003- Pré du Four 13/12/24 | -002- Saint-Hilaire 12/12/24 | -001- Pravouta 12/12/24 | // |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Belleudy | 12 | 14 | 12182 | 5800 | 0 | 23558 | 1960 | 1735 | 2100 | 2090 | 2060 | 1700 | 300 | 1450 | 1626 | 1950 | 2866 | 1941 | 250 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe RG | 12 | 13 | 9631 | 4700 | 2085 | 21306 | 1810 | 1740 | 1600 | 200 | 1450 | 1380 | 2100 | 2270 | 2116 | 1410 | 2200 | 1200 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélia Parizel | 11 | 14 | 8370 | 5300 | 1370 | 16430 | 1400 | 1350 | 1450 | 1150 | 1150 | 1010 | 350 | 500 | 1880 | 100 | 2070 | 1200 | 1620 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yann Lanier | 8 | 9 | 6811 | 2000 | 0 | 11607 | 1860 | 1400 | 150 | 1350 | 1350 | 1380 | 1326 | 1000 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre Lintignac | 5 | 5 | 3580 | 2050 | 1235 | 8665 | 1870 | 1380 | 1715 | 1500 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Evrard | 5 | 5 | 3070 | 1600 | 1200 | 8470 | 1450 | 1750 | 1970 | 1380 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théo Lafond | 5 | 5 | 3245 | 1550 | 2585 | 8380 | 2100 | 1900 | 1600 | 910 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon-Pierre Jooris | 4 | 4 | 1550 | 2400 | 0 | 7250 | 1750 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Béciu | 4 | 4 | 2816 | 1800 | 800 | 7216 | 1750 | 1970 | 1380 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Porchet | 4 | 6 | 3725 | 1750 | 685 | 6920 | 350 | 250 | 1500 | 1380 | 2070 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovic PRN | 4 | 4 | 3781 | 600 | 0 | 6381 | 1590 | 1500 | 1791 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Marc Eschasseriaux | 3 | 4 | 2671 | 2200 | 685 | 5896 | 500 | 1700 | 2370 | 1326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guenhael Morineaux | 4 | 4 | 2520 | 750 | 1900 | 5670 | 1450 | 1750 | 1600 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurence Puillet-Anselme | 3 | 3 | 2110 | 1700 | 0 | 5410 | 2370 | 1320 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Cotte | 3 | 3 | 2760 | 800 | 0 | 5360 | 2100 | 1860 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Delepo | 3 | 3 | 1886 | 1350 | 0 | 5336 | 1500 | 2116 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Felder | 4 | 4 | 2980 | 1250 | 0 | 5230 | 854 | 1000 | 2116 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Cherrier | 3 | 3 | 2256 | 1500 | 0 | 5056 | 1970 | 970 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Caylar | 3 | 3 | 2166 | 1150 | 0 | 4816 | 1500 | 2116 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damien Moreau | 4 | 4 | 2610 | 1150 | 0 | 4760 | 1350 | 910 | 970 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Collin | 4 | 4 | 2570 | 950 | 700 | 4720 | 1400 | 1600 | 910 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe Bensa | 3 | 3 | 2515 | 750 | 0 | 4565 | 1865 | 1200 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chloé Mantonnier | 3 | 3 | 1580 | 750 | 700 | 4530 | 1380 | 2050 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Dupuis | 3 | 3 | 2270 | 500 | 0 | 4070 | 1940 | 910 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyril Martin | 3 | 3 | 1250 | 1000 | 0 | 3750 | 1450 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Fourniou | 3 | 3 | 1250 | 1000 | 0 | 3750 | 1450 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Patruno | 3 | 3 | 1250 | 1000 | 0 | 3750 | 1450 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Hofmann | 3 | 3 | 1250 | 1000 | 0 | 3750 | 1450 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clément Belleudy | 2 | 2 | 1596 | 1050 | 0 | 3646 | 2116 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Drouère | 2 | 2 | 2090 | 250 | 0 | 3640 | 1940 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gérard Dussutour | 2 | 2 | 1392 | 1050 | 0 | 3442 | 1326 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Romain | 2 | 2 | 1211 | 500 | 685 | 3396 | 1326 | 2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Audigé | 2 | 2 | 1700 | 500 | 0 | 3000 | 2100 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théophile Thizy | 2 | 2 | 1500 | 550 | 0 | 2550 | 1350 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Soulier | 2 | 2 | 1220 | 600 | 0 | 2320 | 1350 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxime Berthoud | 2 | 2 | 600 | 700 | 0 | 2300 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albin Perez | 1 | 1 | 866 | 750 | 0 | 2116 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Dumas | 1 | 1 | 866 | 750 | 0 | 2116 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Bray | 1 | 1 | 866 | 750 | 0 | 2116 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Vivat | 1 | 1 | 866 | 750 | 0 | 2116 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Delgutte | 1 | 1 | 866 | 750 | 0 | 2116 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Chabert | 1 | 1 | 866 | 750 | 0 | 2116 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clément D | 1 | 1 | 1000 | 300 | 0 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred G | 1 | 1 | 1000 | 300 | 0 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Brunet | 1 | 1 | 1000 | 300 | 0 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel Rousseau | 1 | 1 | 1000 | 300 | 0 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Berthoud | 1 | 1 | 685 | 500 | 685 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Marchand | 1 | 1 | 685 | 500 | 685 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damien Coueron | 1 | 1 | 685 | 500 | 685 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Moussu | 1 | 1 | 685 | 500 | 685 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilhem Mobé | 1 | 1 | 685 | 500 | 685 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Jacques Allenne | 1 | 1 | 685 | 500 | 685 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehdi Lazarus | 1 | 1 | 685 | 500 | 685 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Clerc | 1 | 1 | 1100 | 200 | 0 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jules Garcia | 1 | 1 | 800 | 150 | 800 | 1750 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catie Talbot | 2 | 2 | 1230 | 450 | 0 | 1680 | 810 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Lagrange | 1 | 1 | 470 | 400 | 0 | 1670 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaury Welemane | 1 | 1 | 900 | 200 | 0 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Hacini | 1 | 1 | 940 | 150 | 0 | 1590 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoé Moyaux | 1 | 1 | 685 | 200 | 685 | 1570 | 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Ailhaud | 1 | 1 | 730 | 300 | 0 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Claude Couderc | 1 | 1 | 730 | 300 | 0 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle Guilbert | 1 | 1 | 300 | 400 | 0 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Bayol | 1 | 1 | 550 | 150 | 0 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Bringier | 1 | 1 | 600 | 300 | 0 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxime Bret | 1 | 1 | 380 | 500 | 0 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léa Sogno | 1 | 1 | 620 | 250 | 0 | 1370 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Barbier | 1 | 1 | 610 | 150 | 0 | 1260 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Tourette | 1 | 1 | 620 | 350 | 0 | 970 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damien Leretaille | 11 | 11 | 9266 | 2550 | 0 | #VALUE! | 1810 | #VALUE! | 1860 | 870 | 1380 | 1326 | 1950 | 1000 | 1720 | 1715 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Magnier | 3 | 3 | 2255 | 550 | 700 | #VALUE! | #VALUE! | 2050 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 SORTIES CHVD |
TOUS LES VOLS RANDO DU CHALLENGE SUR UNE CARTE
Cliquer sur une icône pour voir le CR
TOUS LES COMPTES RENDUS
DES VOLS RANDOS 2025
Grande Sure
Vol Rando CHVD "Fend-la-brise" Date du vol rando :...
Vol bivouac Dent de Crolles, Mont Charvin
Vol Rando CHVD Le groupe au complet à la Dent Date du vol rando :...
Croix de Chaurionde
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 28/06/2025Organisateur de la...
Villard-Notre-Dame
Vol Rando CHVD Boogie Woogie ou Hully Gully ? Date du vol rando :...
Dôme de Bellefont
Vol Rando CHVD j'assume mon narcissisme (photo par Arnaud) Date du...
Grand Som
Vol Rando CHVD Participant(s) à la sortie : Christophe C., Damien...
Dent de Crolles
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 18/06/2025Organisateur de la...
Pic Saint-Michel
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 11/06/2025 Organisateur de la...
Cabane du Col Vert
Vol Rando CHVD Arnaud à l'atterrissage Date du vol rando :...
Montaud
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 27/05/2025 Organisateur de la...
Saint Hilaire Est
Vol Rando CHVD La Chartreuse des grands jours Date du vol rando :...
Courtet Vol et La Berche Via Ferrata
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 22/04/2025 Organisateur de la...
Moucherotte
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 11/04/2025 Organisateur de la...
Belvédère (via le Pic Saint-Michel)
Vol Rando CHVD Le galop est la plus rapide des allures naturelles du...
Montlambert
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 30/03/1971 Organisateur de la...
Le Grand Ratz
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 08/04/2025 Organisateur de la...
Habert de Chamechaude
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 03/04/2025 Organisateur de la...
Chamechaude
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 18/03/2025 Organisateur de la...
Montlambert
Vol Rando CHVD Jérôme dans le vent Date du vol rando : 19/03/2025...
Col du Mont
Vol Rando CHVD Penser à prendre un sécateur la prochaine fois pour...
Moucherotte
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 05/03/2025Organisateur de la...
Belvédère (Lans en Vercors)
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 04/03/2025 Organisateur de la...
Moucherotte
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 03/03/2025 Organisateur de la...
Charmant Som
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 03/03/2025Organisateur de la...
Verel
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 02/03/2025 Organisateur de la...
Montendry
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 21/02/2025Organisateur de la...
Moucherotte
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 18/02/2025 Organisateur de la...
Pravouta
Vol Rando CHVD Décollage de Pravouta Date du vol rando : 17/02/2025...
La Peyrouse (par Monteynard)
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 15/02/2025Organisateur de la...
Orionde
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 12/02/2025Organisateur de la...
Grand Ratz
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 06/02/2025 Organisateur de la...
Plateau de Sornin
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 03/02/2025 Organisateur de la...
Cornafion
Vol Rando CHVD Plateau du Cornafion Date du vol rando : 19/01/2025...
Montlambert
Vol Rando CHVD Ca s'ouvre ! Date du vol rando : 15/01/2025...
Saint Hilaire Les Pistes
Vol Rando CHVD JP au déco Date du vol rando : 18/12/2024Organisateur...
Le Peuil
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 13/12/2024 Organisateur de la...
le pré du four
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 17/12/2024Organisateur de la...
Pré du Four
Vol Rando CHVD Ils sont pas beaux ? Date du vol rando : 13/12/2024...
Saint Hilaire – déco sud
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 12/12/2024 Organisateur de la...
Pravouta
Vol Rando CHVD Date du vol rando : 12/12/2024Organisateur de la...
RÈGLES DU JEU
Le Challenge "1 an, 12 randos" ou 1A12R pour les intimes, est un challenge amical au sein du club, basé sur la pratique du vol rando. L'idée originale était d'en faire (au moins) 12 dans l'année, pour réussir. L'intérêt principal de ce challenge, c'est de faire vivre ce sympathique club en nous faisant voler ensemble, et pas chacun de son côté. Ajoutons à cela que nous essayons de valoriser :
- L’effort montagnard (le dénivelé, la découverte de nouveaux sites),
- L’effort d'organisation d'une sortie pour les copains,
- Et les sorties sans voiture.
Voilà les éléments qui nous guident ! Une fois que l'on sait ça, on a compris comment marche le challenge. À partir de ces principes un peu vagues nous fabriquons des bonus, qui sont comptabilisés au fur et à mesure des sorties, grâce aux comptes-rendus fournis par les participants.
Chaque sortie rapporte des points, si vous y participez, et un peu plus si vous en êtes l'organisateur.
Les infos du compte-rendu de chaque sortie (quel dénivelé, quels pilotes, etc.) sont retranscrites dans un tableau qui calcule automatiquement une série de bonus,
Le gagnant est celui qui, parmi ceux qui ont 12 vols différents ou plus, aura accumulé le plus de points. Qu'y a-t-il à gagner, à part le plaisir de voler ensemble ? Cela dépend des années, mais nous essayons de motiver les troupes (le premier lot peut être une révision de voile chez Wingshop par exemple...) !
Voici comment nous comptons les points :
- Une sortie est valide si proposée au moins la veille à l'ensemble du club(mail, ou Discord) et s'il y a au moins deux personnes du CHVD qui y participent.
- On ne compte que les sorties de plus de 300 mètres de D+.
- Bonus dénivelé : tous les participants d'une sortie gagnent 1 point par mètre de dénivelé.
- Bonus "sans bagnole": les participants qui n'ont pas utilisé de voiture voient leur bonus dénivelé multiplié par deux !
- Bonus "variété": les participants d’une sortie encore non faite cette année ont un bonus de 500 points.
- Bonus "apéro & produits locaux": les participants d’une sortie au cours de laquelle on profite convivialement d’un bistrot local, d’une fruitière, d’une tarte aux myrtilles… obtiennent une valorisation de 300 points pour leur amour de la vie montagnarde et leur encouragement des circuits courts.
- Bonus "vie du club": l'organisateur gagne 100 points par participant à sa sortie. Les autres gagnent 50 points par participant.
- Bonus "découverte": l'organisateur d'une sortie encore jamais faite gagne aussi 500 points supplémentaires. Un site est nouveau pour le club s'il n'est référencé ni dans les topos, ni sur la carte ou dans les comptes-rendus du challenge.
Attention, pour ceux qui dépassent 12 sorties dans l'année (bravo) :
- Les bonus "dénivelé", "sans bagnole", "variété", et "apéro" ne sont comptés que sur les 12 meilleures sorties (et pas sur l'ensemble).
- Les bonus "vie du club" et "découverte" sont comptés sur TOUTES les sorties.
Le vol rando est une pratique accessible à tous, et tout pilote autonome peut proposer des sorties. A vous de jouer !