LES TOPOS DU CHVD
LISTE DES TOPOS
Décollage | Massif | Dénivelé | Orientation |
---|---|---|---|
Abries - Gilly | Queyras | 900 m | Sud / Sud-Ouest |
Belvédère | Vercors | 353 m | Ouest |
Brunet | Queyras | 900 m | O, SO, S |
Ceillac | Queyras | 200 m | Ouest / Sud-Ouest |
Chalanches (refuge) | Belledonne | 1000 m | Sud-ouest, sud, sud-est |
Chamechaude - La classique | Chartreuse | 756 m | Nord-Ouest |
Chamechaude (déco Sud) | Chartreuse | 700 m | Sud Sud-Ouest |
Chamechaude par la Brèche Arnaud | Chartreuse | 1068 m | Ouest |
Chapotet | Belledonne | 1290 m | Est, Nord est, Nord, Nord Ouest, Ouest |
Charmant Som (hivernal) | Chartreuse | 1000 m | SE |
Clottous | Écrins | 1580 m | Toutes orientations |
Col de la Temple | Écrins | 1463 m | Sud-Ouest |
Col du Baure (Fermé !) | Chartreuse | 761 m / 250 m | Est |
Col du Baure-Hivernal (Fermé !) | Chartreuse | 761 m | Est |
Col du Loup | Belledonne | 1589 m (option 1) / 1030 m (option 2 depuis La Souille) | Nord |
Col du Merdaret | Belledonne | 1200m | Sud à Ouest |
Col Vert | Vercors | 360 m | Est |
Cornafion (Hivernal) | Vercors | 700 m | Sud |
Courtet | Dévoluy | 517 m | Ouest |
Croix de Belledonne | Belledonne | 1800 m | Sud-Ouest |
Croix des Ramées | Vercors | 562 m | Ouest, Sud-Ouest |
Croix du Plane (sous le Mont Colombier) | Bauges | 700 m | Est |
Dent de Crolles | Chartreuse | 672 m | Nord, nord-ouest, sud, sud-ouest |
Dent de Crolles (Hivernale) | Chartreuse | 840 m | Nord, Nord-Est |
Dôme de Bellefont | Chartreuse | 990 m | Ouest |
Grand Colon | Belledonne | 1100 m | Est, Nord, Ouest |
Grand Eulier | Belledonne | 830 m | Sud, Est |
Grand Ratz | Chartreuse | 630 m | Ouest |
Grand Replomb (par Orionde) | Belledonne | 1300 m | O, SO, S, SE |
Grand Serre | Matheysine | 1070 m | Ouest |
Grand Som au départ du Col du Cucheron | Chartreuse | 900 m | NE; NNE |
Grande Sure Ouest | Chartreuse | 900 m | Ouest |
Jas d’Oris | Taillefer | 700 m | Sud |
Jocou | Vercors | 680 m | Ouest / Est |
La Bourgeoise | Chablais | 200 m | Est – Sud (+/- Ouest) |
La Peyrouse (Hivernal) | Matheysine | 700 m | Sud |
La Scia de Vaujany | Grandes Rousses | 1460 m | Sud, Sud-est |
Le Chalvet - Saint-André-Les-Alpes (04) | Verdon | 660 m | Sud ou Ouest |
Le Châtel ou Bonnet de Calvin | Dévoluy | 1055 m | Sud à Nord-Ouest |
Le Peuil | Vercors | 500 m | Est |
Mont-Blanc | Mont Blanc | 3500 m | Sud, Nord, Est, Ouest |
Montaud | Vercors | 550 m | Ouest |
Montlambert | Bauges | 600 m | Est |
Moucherotte (Hivernal) | Vercors | 750 m | Ouest |
Ogassa | Serra Cavallera | 370 m | Sud |
Orionde (hivernal) | Belledonne | 1000 m | N,S,O |
Parmelan | Bornes | 665 m | Ouest |
Pas de Saint Martin | Vercors | 550 m | NO - O - SO |
Peñas De Dios / Higueruelas | Sierra de andilla | 300 m | Sud |
Petite Sambuy | Bauges | 1330 m | Nord |
Pic St Michel (Hivernal) | Vercors | 700 m | Ouest |
Pied Moutet | Écrins | 1140 m | Nord, Nord-Est, Sud |
Plateau du Sornin | Vercors | 1350 | Toutes les orientations |
Pointe de la Sitre | Belledonne | 650 m | Sud, Ouest |
Pré du Four | Vercors | 900 m | Sud |
Pré du Molard | Belledonne | 405 m | Nord, Nord-est |
Queue de la Cavale | Vercors | 600 m | Sud, Sud-est |
Rachais | Chartreuse | 215 m | Est-Sud-Est |
Rochers de Chalves | Chartreuse | 900 m | Sud-Ouest |
Tabor | Matheysine | 900 m | Ouest/Nord-Ouest |
Taillefer | Taillefer | 1750 m | Toutes orientations |
Taillefer par la Crête de Brouffier | Taillefer | 1200 m | Sud |
Tête de Barbabon | Écrins | 1310 m | Sud / Sud Ouest |
Tête du Lauzarot | Oisan | 1300 m | Nord à Est |
Val Pelouse | Belledonne | 1156 m depuis le Molliet (~1500m si départ de l’attérro du Valgelon-La Rochette) | Sud ou Ouest / Nord à N.O. au sommet |
Val Pelouse depuis le Molliet (hivernal) | Belledonne | 1200 m | S- SW possible N-NE |
LES FICHES TOPOS
Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.